上海物光便携式数显折光仪WZB92
- 厂家货号: 938 平台货号: HD201801544 商品代码: 品 牌: 上海物光|仪电 型号: WZB 92
- 市场价: 1380.00 直销价: 0.00
关键字 | 范围58-92% 1.4370-1.5233 显示:白利度、折射率 最小读值:0.1、0.0001 精度:±0.2、±0.0003 |
下载中心 | WZB92装箱单.pdf WZB92型便携式数显折光仪说明书.pdf WZB92彩页.jpg |
注意事项 |
- 商品名称:
- 商品名称:上海物光便携式数显折光仪WZB92
- 商品货号:HD201801544
- 品牌:上海物光|仪电
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
上海仪电物光WZB系列便携式数显折光仪
【主要技术参数】
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
白利度(Brix) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | ||
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | ||
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | ||
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | ||
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 | |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 | |
酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | ||
豆浆 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 | |
防冻液
| 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | |
丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC | ||
乙二醇 | 0~80% | 0.10% | ±0.3% | ||
丙二醇 | 0~70% | 0.10% | ±0.3% |
显示方式 | 液晶显示 |
电源输出 | 两节七号电池 |
仪器尺寸 | 140mm×65mm×40mm |
仪器净重 | 172g |
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上传时间 |
---|---|---|
WZB92装箱单.pdf | 2020/5/27 15:47:18 | |
WZB92型便携式数显折光仪说明书.pdf | 2020/5/27 15:47:32 | |
WZB92彩页.jpg | .jpg | 2020/5/27 15:47:05 |
企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
---|
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|