- 商品名称:
- 商品名称:奥豪斯天平PE413ZH/E
- 商品货号:HD202600245
- 品牌:奥豪斯|ohaus
基础称重,经典设计
PE系列天平可满足实验室的日常称重需求,操作简便,可轻松获取稳定称量结果。是快速开启实验室分析任务的精密称重解决方案。
产品特点:
用于日常称重的通用天平
3种常用称重模式、标配RS232标准通讯接口、自带内部校准功能(仅内校型号),是适用于日常称量的明智选择。
简约设计,方便易用
超大背光显示屏,简易的用户操作界面,无需培训即可使用。
巧妙设计,坚固耐用
不锈钢秤盘及精巧耐用的结构设计,确保天平可靠、耐用。
型号 | PE213ZH/E | PE413ZH/E | PE2102ZH/E | PE4102ZH/E |
最大称量值 (g) | 210 | 410 | 2100 | 4100 |
最小称量值 (g) | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 |
可读性d (g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重复性sd (5%的满量程) (g) | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
重复性sd (满量程) (g) | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
线性误差,典型 (g) | ±0.0006 | ±0.0006 | ±0.006 | ±0.006 |
线性误差 (g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.02 |
稳定时间 (秒) | 2 | 2 | 1 | 1 |
温漂(PPM/K) | ±9 | ±3 | ±6 | ±3 |
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%) (g) | 1.6 | 1.6 | 16 | 16 |
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* (g) | 0.82 | 0.82 | 8.2 | 8.2 |
称量单位 | 克,毫克,克拉 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量 | |||
校准 | 外校 | 外校 | 外校 | 外校 |
秤盘尺寸 (mm) | Φ90 | |||
去皮范围 | 全量程 | |||
电源要求 | 适配器输入:100-240V ~ 200mA 50-60Hz 12-18VA 适配器输出:12 VDC 0.5A | |||
整机尺寸(W × D × H) (mm) | 201 × 317 × 268 | 201 × 317 × 93 | ||
通讯接口 | RS232 | |||
操作温度范围 | 最佳实验室工作温度:10℃ - 30℃(5℃ - 40℃下保证开机正常)
| |||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%, 30℃ - 40℃, 湿度线性下降到50%
| |||
净重 (kg) | 4.5 | |||
运输重量 (kg) | 7 | |||
运输尺寸 (W × D × H) (mm) | 507 × 387 × 531 | 550 × 385 × 291 | ||
* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下,SRP最小取值为0.41d,d为可读性。 | ||||
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|---|---|
| PE彩页.pdf | 2026/6/8 15:52:32 |
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津