山东如益101型电热鼓风干燥箱101-1A
- 厂家货号: 平台货号: HD202500850 商品代码: 品 牌: 山东如益 型号: 101-1A
- 市场价: 1704.00 直销价: 0.00
关键字 | 控温范围:RT+10-250℃ |
下载中心 | |
注意事项 |
- 商品名称:
- 商品名称:山东如益101型电热鼓风干燥箱101-1A
- 商品货号:HD202500850
- 品牌:山东如益
产品 | 型号 | 工作室尺寸mm(深宽高) | 外形尺寸mm(深宽高) | 功率(kw) | 控温范围(℃) |
101型电热鼓风干燥箱 | 101-0A | 350*350*350 | 470*660*530 | 1KW | RT+10-250℃ |
101-0AB | 350*350*350 | 470*660*530 | 1KW | ||
101-1A | 350*450*450 | 470*760*630 | 1.5KW | ||
101-1AB | 350*450*450 | 470*760*630 | 1.5KW | ||
101-2A | 450*550*550 | 570*860*730 | 2KW | ||
101-2AB | 450*550*550 | 570*860*730 | 2KW | ||
101-3A | 500*600*700 | 620*910*880 | 3KW | ||
101-3AB | 500*600*700 | 620*910*880 | 3KW | ||
101-3AII | 500*700*700 | 670*1010*880 | 3KW | ||
101-3ABII | 500*700*700 | 670*1010*880 | 3KW |
A为镀锌内胆,B为201不锈钢内胆
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上传时间 |
---|
企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
---|
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|