苏净自控激光尘埃粒子计数器Y09-3016HW
- 厂家货号: 平台货号: HD202500030 商品代码: 品 牌: 苏净自控 型号: Y09-3016HW
- 市场价: 16800.00 直销价: 0.00
| 关键字 | (手持式) 2.83L/min 食品、大学、电子 |
| 下载中心 | |
| 注意事项 |
- 商品名称:
- 商品名称:苏净自控激光尘埃粒子计数器Y09-3016HW
- 商品货号:HD202500030
- 品牌:苏净自控
Y09-3016HW型激光尘埃粒子计数器,用于测量空气环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净等级为三十万级至十级的洁净环境,本仪器采用半导体激光光源,触摸屏显示,操作简单、结构合理,数据可直接保存于 U盘等存储介质,配置打印机(选购)后可直接打印采样结果,测试环境十分便利。
广泛应用于电子、光学、化学、食品、化妆品、医药卫生、生物制品、航空等部门。
详细参数
| 尺寸 | 245×128×66 (mm) |
| 质量 | 1.0kg |
| 最大功耗 | 8W |
| 供电电源 | DC14.8V(可充式内置锂离子电池) |
| 粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm) |
| 采样周期 | 6秒—999999秒之间任选 |
| 采样流量 | 2.83L/min |
| 使用环境条件 | 温度:10—35℃ 湿度:20—75%RH 大气压力:86—106kPa |
| 允许最大采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不小于 0.5μm),采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体 |
| 电池续航时间 | 5小时 |
| 数据存储 | 100000组/3000组UCL |
| 光源及寿命 | 半导体激光光源,寿命大于 30000小时 |
| 自净时间 | ≤10min |
| 接口 | USB |
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津