浙江孚夏经济款尘埃粒子计数器Y09-550ED
- 厂家货号: 平台货号: HD202400331 商品代码: 品 牌: 浙江孚夏 型号: Y09-550ED
- 市场价: 50000.00 直销价: 0.00
关键字 | 50L/min,新款,可选带审计记录,操作不可删除 |
下载中心 | |
注意事项 |
- 商品名称:
- 商品名称:浙江孚夏经济款尘埃粒子计数器Y09-550ED
- 商品货号:HD202400331
- 品牌:浙江孚夏
概述
该产品是由本厂与南京理工大学联合开发研制的新一代高端尘埃粒子计数器。控制方式由老式的按键式控制升级为触摸屏控制,7寸彩色液晶触摸屏,操作更为简便直观。产品采用优质轻便风机,无振动噪声,重量轻噪声低,电磁干扰更小;供电采用大容量锂电池与直流电源适配器转换供电,外形设计大气简洁,体积小,重量轻,使用方便,全不锈外壳更能符合GMP的要求,是目前药厂进军国际市场的首选,也是过滤器厂家检测的必要手段。
技术参数
型号 | Y09-550ED型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 50L/min ±5% (1.77CFM) |
粒子粒径分档 | 0.3,0.5,1,3,5,10(μm) , 可打开或关闭任一通道的观察及打印数据。 可定制(0.5um,1um,3um,5um,10um,25um) |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
采样方式 | 风机吸入,无振动噪声,重量轻噪声低 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008,GMP |
重复性相对误差 | ≤±10% |
粒子浓度示值误差 | ≤±30%(0.5μm) |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 ( 0-65535秒) |
采样延时 | 用户自设定 (0-99秒) ,间隔0-99分, |
采样区域 | 用户自设定 (新增12位数测量地点命名,可英文+数字+特殊符号任意组合,房间设定参数保存功能(可提取100个房间)) |
新增 | 三级管理权限功能 |
UCL采样次数 | 0-99 |
UCL采样点数(位置) | 0-99 |
工作时间 | 连续测试时间5小时左右 |
数据内存容量 | 1-20000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 7寸触摸屏,8寸屏幕可定制 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流16.8V,18650优质锂电池 |
充电适配器 | 输入100-240V 2.5A,输出 16.8V5A |
电池充电时间 | 5小时以上,充电器绿灯为满电,可边充电边运行。 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1(ISO 2015版,可根据房间面积自动生成需测试的次数和点数), GMP静态,GMP动态 |
选配 | 温湿度,流量自动调节功能,审计记录功能 |
数据通讯接口 | USB(通过U盘导出数据,用专用软件读取后可生成PDF文档) |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准附件 | 不锈钢等动力采样头,采样头连接软管,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式拉杆保护箱,充电适配器,U盘,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 320*215*230 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 8.1KG |
使用条件:
1、洁净室环境,周围无强磁场干扰;请勿长时间在大气中作业,防止传感器污染
2、电源:交流220V 50Hz。
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上传时间 |
---|
企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
---|
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|