长城科工贸双层玻璃反应釜GR-20
- 厂家货号: 8660 平台货号: HD201905560 商品代码: 品 牌: 长城科工贸 型号: GR-20
- 市场价: 23500.00 直销价: 0.00
| 关键字 | 釜内有效容积20L 恒压漏斗容积2000ml 搅拌电机功率90W 50-500rpm变频调速 桨式搅拌桨 |
| 下载中心 | |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:长城科工贸双层玻璃反应釜GR-20
- 商品货号:HD201905560
- 品牌:长城科工贸
| 项目 | 技术参数 | |
| 釜内有效容积(L) | 20 | |
| 釜体夹套容积(L) | 约6.0 | |
| 冷凝器换热面积(m2) | 约0.341 | |
| 恒压漏斗容积(ml) | 2000 | |
| 釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
| 温度传感器插入孔 | 35#法兰口 | |
| 冷凝器连接口 | 50#球磨口 | |
| 液体加料口 | 34#标准磨口 | |
| 恒压漏斗接口 | 40#标准磨口 | |
| 固体加料口 | 80#法兰口 | |
| 玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 主体框架 | SUS304 | |
| 移动方式 | 可锁定脚轮 | |
| 工作温度(℃) | -80~200 | |
| 釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
| 釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
| 夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 搅拌电机功率(W) | 90 | |
| 调速方式 | 变频调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 50~500 | |
| 温度传感器类型 | Pt100 | |
| 温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
| 不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 | |
| 密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
| 放料阀安装高度(mm) | 约325 | |
| 搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
| 电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 使用环境温度 (℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
| 外形尺寸(mm) | 约840W×640D×1910H | |
| 净重(kg) | 67 | |













| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津