长城科工贸旋转蒸发仪R-1001-VN
- 厂家货号: 9110 平台货号: HD201905515 商品代码: 品 牌: 长城科工贸 型号: R-1001-VN
- 市场价: 7980.00 直销价: 0.00
| 关键字 | 转速调节范围:20~180rpm 真空系统升压速率:≦0.33kPa/min 温度调节范围:常温~99℃ |
| 下载中心 | |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:长城科工贸旋转蒸发仪R-1001-VN
- 商品货号:HD201905515
- 品牌:长城科工贸
| 型 号 | R-1001 | |
| 转速调节范围(rpm) | 20~180 | |
| 真空系统升压速率 | ≦0.33kPa/min | |
| 温度调节范围(℃) | 常温~99 | |
| 温度控制精度(℃) | ±1 | |
| 温度设定显示 | 按键输入 数字显示 | |
| 转速设定显示 | 旋钮设定 数字显示 | |
| 安全功能 | 过电流、接地故障、超温保护 | |
| 升降器工作原理 | 重量平衡 滑动方式+手动辅助 | |
| 旋转电机W) | 25 | |
| 加热功率(W) | 1050 | |
| 冷凝器形式 | 可选 | |
| 旋转瓶(mL) | 500/1000(可选) | |
| 收集瓶(mL) | 1000 | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |
| 浴槽尺寸 · 容量(L) | 250×130 · 6.5 | |
| 蒸发能力( ml/min) | 水 | 15 |
| 乙醇 | 20 | |
| 升降行程(mm) | 100+150 | |
| 使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 外形尺寸(mm) | 约560W×320D×660H(决定于冷凝形式) | |
| 重量(kg) | 9.5 | |
| 电源(V/Hz) | 110V~,60Hz或220V-240V~,50/60Hz | |

| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津