长城科工贸旋转蒸发仪R1050
- 厂家货号: 9120 平台货号: HD201905514 商品代码: 品 牌: 长城科工贸 型号: R1050
- 市场价: 38800.00 直销价: 0.00
| 关键字 | 温度调节范围:常温+5~95℃ 液晶数显 加热功率:6000W 20~110rpm无级调速 电动+手动升降 |
| 下载中心 | |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:长城科工贸旋转蒸发仪R1050
- 商品货号:HD201905514
- 品牌:长城科工贸
项目 | 技术参数 | |
| 温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 温度及转速 | 液晶数显 | |
| 加热功率(W) | 6000 | |
| 整机额定功率(W) | 6300 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋转电机功率(W) | 250 | |
| 转速调整 | 无级调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 20~110 | |
| 冷凝器 | 主冷+副冷、高效三回流冷凝器 | |
| 冷凝面积(㎡) | 主冷:1.150;副冷:0.607 | |
| 旋转瓶 | 50.0L,法兰口φ125mm | |
| 收集瓶容积(L) | 20 | |
| 浴槽 | SUS304材质,Φ550mm×320mm | |
| 控温精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 电动+手动升降 | |
| 升降行程 | 0~180mm | |
| 真空密封(专利技术) | 特氟隆+特氟隆-氟化橡胶双重密封 | |
| 放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸发能力(L/h) | 水 | 9 |
| 乙醇 | 24.5 | |
| 保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护、防干烧保护 | |
| 最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度(%) | ≤ 65 | |
| 电源 | 3~,380V,50Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1345W×770D×2230H | |
| 重量(kg) | 140 | |
| 注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达100Pa。 | ||




| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津