长城科工贸旋转蒸发仪R1005
- 厂家货号: 9150 平台货号: HD201905511 商品代码: 品 牌: 长城科工贸 型号: R1005
- 市场价: 13800.00 直销价: 0.00
| 关键字 | 温度调节范围:常温+5~95℃ 液晶数显 加热功率:2000W |
| 下载中心 | |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:长城科工贸旋转蒸发仪R1005
- 商品货号:HD201905511
- 品牌:长城科工贸
| 项目 | 技术参数 | |
| 温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 温度及转速 | 液晶数显 | |
| 加热功率(W) | 2000 | |
| 整机额定功率(W) | 2300 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋转电机功率(W) | 250 | |
| 转速调整 | 无级调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 20~140 | |
| 冷凝器 | 立式双重蛇形冷凝器,冷凝面积0.278㎡ | |
| 旋转瓶 | 5.0L,法兰口φ50mm | |
| 收集瓶容积(L) | 3 | |
| 浴槽 | SUS304材质,Φ300mm×170mm | |
| 控温精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 电动升降 | |
| 升降速度 | 10mm/s | |
| 升降行程 | 0~150mm | |
| 真空密封(专利技术) | 特氟隆+特氟隆- 氟化橡胶双重密封 | |
| 放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸发能力(L/h) | 水 | 2 |
| 乙醇 | 5.4 | |
| 保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护、防干烧保护 | |
| 最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
| 电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 840W×460D ×1090H | |
| 重量(kg) | 35 | |
| 注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达100Pa。 | ||




| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津