德国IKA加热循环器ICC basic 主机
水浴
- 厂家货号: 0020004103 平台货号: HD201905315 商品代码: 品 牌: IKA 型号: ICC basic 主机
- 市场价: 17968.13 直销价: 0.00
| 关键字 | |
| 下载中心 | 参数列表_ICC_basic.pdf |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:德国IKA加热循环器ICC basic 主机
- 商品货号:HD201905315
- 品牌:IKA
ICC basic
ICC 基本型浸入式加热循环器设计紧凑,最高可将液体加热至 150 °C。适合在开放式或有盖热浴容器中使用。
ICC 基本型集成了压力/抽吸泵,因此可用于内部和外部应用。只需连接可选泵组。ICC 基本型还可选配冷却旋管,从而能够在接近环境温度下工作。
ICC 基本型加热循环器在同类产品中首个提供集成式提把,可以舒适地转移,而且精巧支架可实现安全存放。
温度范围:RT - 150 °C
温度稳定性:± 0.02 K
强大的速度控制式压力/抽吸泵
配有用于将循环器固定到浴槽的固定夹
方便的提把和集成式支架
易于阅读的大尺寸 LED 显示屏,清晰显示泵速度和温度
按键和旋钮实现直观的菜单导航
可调节安全温度
视觉和声音安全警报
SB / RS 232 接口,让用户可使用 labworldsoft? 在计算机上进行控制和记录以及在线完成固件更新
技术参数
| 仪器类别 | Compact immersion circulators |
| 根据DIN12876 分类 | III |
| 根据DIN12876标识 | FL |
| 加热输出功率 | 2000 W |
| 最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm - 150 °C |
| 最低操作温度(外部冷却) | -20 °C |
| 温度显示 | 是 |
| 温度控制 | PT 100 |
| 工作温度传感器 | PT 100 |
| 安全温度传感器 | PT1000 |
| 工作温度显示 | LED |
| 安全温度显示 | LED |
| DIN 12876 温度稳定性 | 0.02 ±K |
| 显示精度 | 0.1 K |
| 外接传感器使用显示 | 是 |
| 加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
| 灯光警报 | 是 |
| 声音警报 | 是 |
| 温度超出警报 | 是 |
| 可调安全温度回路最小值 | 0 - 160 °C |
| 次能级保护 | 是 |
| 过压保护 | 是 |
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 |
| 泵流量(可调) | 是 |
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.3 bar |
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar |
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 18 l/min |
| 浴槽最小深度 | 150 mm |
| 校准选项 | 是 |
| 仪器固定 | 夹具 |
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm |
| 重量 | 3.75 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 | 230 / 115 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 2100 W |
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|---|---|
| 参数列表_ICC_basic.pdf | 2019/9/6 14:46:50 |
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津