德国IKA真空泵MVP10
真空泵
- 厂家货号: 0020004975 平台货号: HD201905287 商品代码: 品 牌: IKA 型号: MVP10
- 市场价: 0.00 直销价: 0.00
| 关键字 | |
| 下载中心 | 参数列表_MVP_10_basic_vacuum_pump.pdf |
| 注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:德国IKA真空泵MVP10
- 商品货号:HD201905287
- 品牌:IKA
MVP 10 basic vacuum pump
针对干燥、无油的应用- 超薄、紧凑的设计和使用寿命长
简单的维修保养
隔膜泵,由于所有与气体接触的部件均由PTFE或PTFE化合物制成,因此很强的抗腐蚀能力
技术参数
| 泵流量(50/60 Hz) | 1.7 m3/h |
| 最大泵速(50/60Hz) | 28.3 l/min |
| 终态压力(无气镇阀) | 7 mbar |
| 终态压力(带气镇阀) | 15 mbar |
| 抽吸等级 | 2 |
| 真空腔体 | 2 |
| 入口连接直径 | 10 mm |
| 出口连接直接 | 10 mm |
| 气镇阀 | 是 |
| 输入压力 | 7 - 1050 mbar |
| 速度范围 | 1380 - 1680 rpm |
| 额定速度 | 1380 rpm |
| 在低压下的噪音 | 65 dB(A) |
| 外形尺寸 | 245 x 155 x 320 mm |
| 重量 | 11.5 kg |
| 允许环境温度 | 10 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 180 W |
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 |
|---|---|---|
| 参数列表_MVP_10_basic_vacuum_pump.pdf | 2019/9/6 9:19:10 |
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
|---|

北京天津