沙鹰低温恒温槽DC-3020
低温槽
- 厂家货号: 平台货号: HD201902318 商品代码: 品 牌: 沙鹰|Sapeen 型号: DC-3020
- 市场价: 24500.00 直销价: 0.00
关键字 | 控温:-30-100°C,内外循环,20L |
下载中心 | DC系列低温恒温槽说明书.pdf 沙鹰低温恒温槽参数.pdf |
注意事项 | 尽量保存包装箱和泡沫 拆箱之后尽快按照装箱单清点物品,安装之前请先仔细阅读说明书。 |
- 商品名称:
- 商品名称:沙鹰低温恒温槽DC-3020
- 商品货号:HD201902318
- 品牌:沙鹰|Sapeen
一、 概述
微机温控低温恒温槽采用单片微处理控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;采用优质全封闭技术的压缩机(低于-40℃或30升系列采用全进口压缩机组),制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。该产品具有以下优点:
1、 采用微机温控PID调节、自整定控制技术,控温精度高;
2、 有传感器开路显示功能;
3、 有液位报警功能;
4、 台板内胆搅拌泵等全部采用304不锈钢材料,做工精良;
5、 全封闭品牌压缩机,降温快;
6、 左右两边有折叠式把手,便于搬动;
7、 升降温快速、稳定、可靠;
8、 设定温度和测量温度用二只数字窗口分别显示;
DC系列低温恒温槽广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温槽。
二、 主要技术指标
(6升系列)
型号名称 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W(专配粘度计,卧式) |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | |||||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | |||||||
内胆尺寸(L) | 6 | |||||||
开口尺寸×深度 | 150×150×150(mm) | Φ70cm | ||||||
泵循环方式 | 内、外循环 | |||||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||||
控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||
制冷方式 | 压缩机 | 二级压缩机 | 压缩机 | |||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | |||||||
总功率(kW) | 2 | 3 | 2 | |||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 375×455×740 | 510×510×1100 | 430×400×400 | ||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 | 圆形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
(10升系列)
型号名称 | DC-0510 | DC-1010 | DC-2010 | DC-3010 | DC-4010 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
内胆尺寸(L) | 10 | ||||
开口尺寸×深度 | 215×170×150(mm) | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 压缩机 | ||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
总功率(kW) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | ||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
(15升系列)
型号名称 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
内胆尺寸(L) | 15 | ||||
开口尺寸×深度 | 215×175×200(mm) | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 压缩机 | ||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
总功率(kW) | 2.5 | ||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 | ||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
(20升系列)
型号名称 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
内胆尺寸(L) | 20 | ||||
开口尺寸×深度 | 190×230×250(mm) | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 压缩机 | ||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
总功率(kW) | 3 | ||||
外形尺寸(mm) | 510×510×1100 | ||||
备 注 | 长方形不锈钢内胆,不锈钢台板,设定、测量分别显示 |
(30、42升系列)
型号名称 | DC-1030 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 | DC-42G |
温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 5~60 |
温度波动度(℃) | ±0.05(25℃,介质为水或酒精) | ±0.03(25℃,介质为水或酒精) | ||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.01 | ||||
内胆尺寸(L) | 30 | 40 | ||||
开口尺寸×深度 | 270×220×270(mm) | 340×340×250(mm) | ||||
泵循环方式 | 内、外循环 | 内循环 | ||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||
控制方式 | 微机温控、自整定PID调节 | |||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||
制冷方式 | 压缩机 | |||||
工作电压 | 220VAC±10%,50Hz | |||||
总功率(kW) | 3 | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 510×510×1100 | 440×600×1050 |
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上传时间 |
---|---|---|
DC系列低温恒温槽说明书.pdf | 2020/7/14 11:28:48 | |
沙鹰低温恒温槽参数.pdf | 2022/10/18 11:43:17 |
企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 |
---|
产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 |
---|