沙鹰旋转粘度计NDJ-4S
数显,测量范围1-2*106mPa.s,塑料壳
- 厂家货号: 平台货号: HD201902246 商品代码: 品 牌: 沙鹰|Sapeen 型号: NDJ-4S
 
- 市场价: 5200.00 直销价: 0.00
 
| 关键字 | 测量范围:1~2×106mPa.s 转子转速(转/分):0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 测量精度:±2%(牛顿液体) | 
| 下载中心 | 沙鹰粘度计参数2019.2.25.pdf | 
| 注意事项 | 
- 商品名称:
 - 商品名称:沙鹰旋转粘度计NDJ-4S
 - 商品货号:HD201902246
 - 品牌:沙鹰|Sapeen
 
旋转粘度计参数
型号  | NDJ-5S  | NDJ-8S  | SNB-1  | SNB-2  | NDJ-1S  | NDJ-4S  | 
测量范围  | 1~1×10  | 1~2×10  | 1~1×10  | 1~2×10  | 1~1×10  | 1~2×10  | 
转子规格  | 标配1-4号转子 (选配0号转子可测低粘度至0.1~10mPa.s)  | |||||
转子转速 (转/分)  | 6、12、30、60  | 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | 6、12、30、60  | 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | 6、12、30、60  | 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60  | 
PC接口  | 标配  | 标配  | 标配  | 标配  | 不配  | |
温度传感器接口  | 标配  | 标配  | 标配  | 标配  | ||
打印机接口  | 标配  | 标配  | 标配  | 标配  | ||
操作选择  | 中文  | |||||
单次测量自动停止  | 测量结果稳定后,转子自动停止  | |||||
测量精度  | ±2%(牛顿液体)  | |||||
显示  | LCD  | LED  | ||||
供电电源  | 交流220V±10% 50HZ±10%  | |||||
工作环境  | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%  | |||||
外形尺寸  | 280×320×390  | |||||
净重  | 4.5Kg  | |||||
装 箱 单  | ||||||
数显粘度计主机  | 标配  | |||||
1~4#转子  | 标配  | |||||
电源适配器  | 标配  | |||||
保护架  | 标配  | |||||
底座  | 标配  | |||||
升降立柱  | 标配  | |||||
使用说明书  | 标配  | |||||
呆扳手  | 标配  | |||||
0#转子  | 选配  | |||||
RS232连接线及光盘  | 选配  | 标配  | 不配  | |||
温度传感器  | 选配  | 标配  | ||||
微型打印机  | 选配  | |||||
NDJ-5S/8S和SNB-1/2为铝壳 ;NDJ-1S/4S为塑料壳
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 | 
|---|
| 文件名 | 格式 | 上传时间 | 
|---|---|---|
| 沙鹰粘度计参数2019.2.25.pdf | 2024/11/13 16:35:59 | 
| 企业基本信息 | 公司介绍 | 其他相关信息 | 
|---|
| 产品图片 | 产品名称 | 副标题/关键字 | 下载中心 | 供应商列表 | 
|---|

                        
北京天津