dPOFLEX工业型蠕动泵
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
dPOFLEX BP01
| 26#, 73#, 82#,184# | 15 | 1 | 69000 | |
186#,188# | 17 | 1 | 69000 | ||
186#,188# | 14 | 1 | 69000 | ||
185#, 186#, 187# | 13.5 | 1 或 2 | 80000 | ||
dPOFLEX GP01
| 26#, 73#, 82#,184# | 15 | 1 | 64000 | |
186#,188# | 17 | 1 | 64000 | ||
186#,188# | 14 | 1 | 64000 | ||
185#, 186#, 187# | 13.5 | 1 或 2 | 75000 |
智能型蠕动泵
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L100-1F
L100-1FS
|
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 12270 |
15#, 24# | 270 | 1 | 12270 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 500 | 1 | 12270 | ||
2x13#、2x14#、2x19# | 375 | 1 | 12270 | ||
2x13#、2x14#、2x19# | 375 | 1 | 12270 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 11930 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 12030 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 12130 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 12230 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 12430 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 12630 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 12730 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 13080 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 300 | 1 | 13230 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75 | 1 | 13430 | |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L100-1FS
L100-1FS
|
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 13640 |
15#, 24# | 270 | 1 | 13640 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 500 | 1 | 13640 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 13640 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 13640 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 13300 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 13400 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 13500 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 13600 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 13800 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 14000 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 14100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 14450 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 300 | 1 | 14600 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75 | 1 | 14800 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L300-1F |
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 12990 |
15#, 24# | 800 | 1 | 12990 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 1500 | 1 | 12990 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 12990 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 12990 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm)
| 1 | 12650 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 12750 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 12850 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 12950 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 13150 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 13350 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 13450 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 13800 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 900 | 1 | 13950 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75(转速≤100rpm) | 1 | 14150 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L300-1FS |
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 14340 |
15#, 24# | 800 | 1 | 14340 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 1500 | 1 | 14340 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 14340 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 14340 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm)
| 1 | 14000 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 14100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 14200 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 14300 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 14500 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 14700 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 14800 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 15150 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 900 | 1 | 15300 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75(转速≤100rpm) | 1 | 15500 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L600-1F |
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 15090 |
15#, 24# | 1600 | 1 | 15090 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 3000 | 1 | 15090 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 15090 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 15090 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm)
| 1 | 14750 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 14850 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 14950 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 15050 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 15250 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 15450 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 15550 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 15900 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 1800 | 1 | 16050 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75(转速≤100rpm) | 1 | 16250 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
L600-1FS |
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 1 | 16440 |
15#, 24# | 1600 | 1 | 16440 | ||
15#, 24#, 35#, 36#
| 3000 | 1 | 16440 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 16440 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 16440 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm)
| 1 | 16100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 16200 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 16300 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 16400 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 16600 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32(转速≤100rpm) | 1 | 16800 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 16900 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48(转速≤100rpm) | 1 | 17250 | ||
| 16#, 25#, 17#
| 1800 | 1 | 17400 | |
| 13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17
| 75(转速≤100rpm) | 1 | 17600 |
基本型蠕动泵
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
BQ50-1J | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 20 | 1 | 2400 | |
L100-1E | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5240 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5240 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 5240 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 5240 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 5240 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 5240 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 4900 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5000 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5200 | ||
G100-2J | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 6140 | |
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 6140 | ||
15#, 24# | 270 | 1 | 6140 | ||
15#, 24#, 35#, 36# | 500 | 1 | 6140 | ||
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 430 | 1 | 6140 | ||
15#, 24# | 320 | 1 | 6140 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 6140 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 6140 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 5800 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 5900 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 6000 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 6100 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 6300 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 6500 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 6600 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 6950 | ||
16#, 25#, 17# | 300 | 1 | 7100 | ||
13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 75 | 1 | 7300 | ||
G300-2J | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 12840 | |
15#, 24# | 800 | 1 | 12840 | ||
15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 12840 | ||
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1200 | 1 | 12840 | ||
15#, 24# | 1100 | 1 | 12840 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 12840 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 12840 | ||
16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 13800 | ||
G600-1J | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1100 | 1 | 13640 | |
15#, 24# | 800 | 1 | 13640 | ||
15#, 24#, 35#, 36# | 1500 | 1 | 13640 | ||
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 1200 | 1 | 13640 | ||
15#, 24# | 1100 | 1 | 13640 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 13640 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 1035 | 1 | 13640 | ||
16#, 25#, 17# | 900 | 2 | 14600 | ||
G100-1J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 停产 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 停产 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 停产 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 320 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 4 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 4 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 6 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 8 | 停产 | ||
14# | 22 | 1 | 停产 | ||
16# | 80 | 1 | 停产 | ||
25# | 150 | 1 | 停产 | ||
17# | 270 | 1 | 停产 | ||
24# | 250 | 1 | 停产 | ||
16#、25#、17# | 300 | 2 | 停产 | ||
13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 停产 | ||
G300-1E | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 停产 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 800 | 1 | 停产 | ||
15#、24#、35# | 1100 | 1 | 停产 | ||
13#、14#、19#、16#、25# | 690 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 停产 | ||
14# | 75 | 1 | 停产 | ||
16# | 230 | 1 | 停产 | ||
25# | 480 | 1 | 停产 | ||
17# | 800 | 1 | 停产 | ||
24# | 800 | 1 | 停产 | ||
16#、25#、17# | 900 | 2 | 停产 | ||
G300-1J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 停产 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1100 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 800 | 1 | 停产 | ||
15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 停产 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1200 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 1100 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1035 | 1 | 停产 | ||
14# | 75 | 1 | 停产 | ||
16# | 230 | 1 | 停产 | ||
25# | 480 | 1 | 停产 | ||
17# | 800 | 1 | 停产 | ||
24# | 800 | 1 | 停产 | ||
16#、25#、17# | 900 | 2 | 停产 | ||
G600-1J-1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 停产 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 1600 | 1 | 停产 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 停产 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2400 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 2200 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 停产 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 2070 | 1 | 停产 | ||
14# | 150 | 1 | 停产 | ||
16# | 460 | 1 | 停产 | ||
25# | 960 | 1 | 停产 | ||
17# | 1600 | 1 | 停产 | ||
24# | 1600 | 1 | 停产 | ||
16#、25#、17# | 1800 | 2 | 停产 | ||
BT100-2J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 停产 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 停产 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 停产 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 停产 | ||
16#、25#、17# | 300 | 2 | 停产 | ||
13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 2 | 停产 | ||
BT100-3J | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 4230 | |
13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 380 | 1 | 4230 | ||
15#, 24# | 270 | 1 | 4230 | ||
15#, 24# | 270 | 1 | 4230 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 4230 | ||
2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25# | 375 | 1 | 4230 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 3890 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 3990 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 4090 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 4190 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 48 | 1 | 4390 | ||
壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 32 | 1 | 4590 | ||
16#, 25#, 17# | 300 | 1 | 5190 | ||
13#, 14#, 壁厚: 0.8-1, 内径≤3.17 | 75 | 1 | 5390 | ||
BT300-2J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 6490 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 6490 | ||
15#、24# | 840 | 1 | 6490 | ||
15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 6490 | ||
16#、25#、17# | 900 | 1 | 7450 | ||
BT600-2J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 7970 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 7970 | ||
15#、24# | 1600 | 1 | 7970 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 7970 | ||
16#、25#、17# | 1800 | 2 | 8930 | ||
WT600-2J | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 8790 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 8790 | ||
15#、24# | 1600 | 1 | 8790 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 8790 | ||
15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 9850 | ||
16#、25#、17# | 1800 | 1 | 9750 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 10430 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 10430 | ||
15#、24# | 1600 | 2 | 10430 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 2 | 10430 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 12070 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 12070 | ||
15#、24# | 1600 | 3 | 12070 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 13710 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 13710 | ||
15#、24# | 1600 | 4 | 13710 | ||
15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | 12550 | ||
WT600-3J
| 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 14890 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 14890 | ||
15#、24# | 1600 | 1 | 14890 | ||
15#、24#、35#、36# | 3000 | 1 | 14890 | ||
15#、24#、35#、36# | 6000 | 1 | 15950 | ||
16#、25#、17# | 1800 | 1 | 15850 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 2 | 16530 | ||
2×YZⅡ15
| 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18# | 2200 | 2 | 16530 | |
2×YZ2515x
| 15#, 24#
| 1600 | 2 | 16530 | |
2×YZⅡ25 | 15#, 24#, 35#, 36#
| 3000 | 2 | 16530 | |
15#、24#、35#、36# | 6000 | 2 | 18650 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 18170 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 3 | 18170 | ||
15#、24# | 1600 | 3 | 18170 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 19810 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 4 | 19810 | ||
15#、24# | 2200 | 4 | 19810 | ||
YT600-1J | 73#、82# | 11000 | 1 | 13400 | |
73#、82# | 11000 | 2 | 17800 | ||
73#、82# | 11000 | 1 | 15300 | ||
73#、82# | 11000 | 2 | 21600 | ||
JL350-2J | 88#、92# | 35000 | 1 | 27250 |
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
BT100-1L | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 8620 | |
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 8820 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 8920 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 9320 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 9270 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 9770 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 9820 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 10820 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 11720 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 12720 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 2 | 12820 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 2 | 14820 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 8460 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 8460 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 8460 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 8460 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 2 | 10100 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 2 | 10100 | ||
15#、24# | 270 | 2 | 10100 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 2 | 10100 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 3 | 11740 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 3 | 11740 | ||
15#、24# | 270 | 3 | 11740 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 4 | 13380 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 4 | 13380 | ||
15#、24# | 270 | 4 | 13380 | ||
16#、25#、17# | 300 | 1 | 9420 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 1 | 9620 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 1 | 10020 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 8460 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 8460 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 2 | 10100 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 2 | 10100 | ||
LEAD-2 | 16#、25#、17# | 300 | 1 | 10300 | |
16#、25#、17# | 300 | 1 | 10500 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 1 | 10600 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 1 | 10800 | ||
L100-1S-1 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5240 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5240 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 5240 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 5240 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 5240 | ||
15#、24# | 320 | 1 | 5240 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 5240 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 5240 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 4900 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5000 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5200 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5400 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5600 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5700 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6050 | ||
16#、25#、17# | 300 | 1 | 6200 | ||
13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 1 | 6400 | ||
L100-1S-2 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5640 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 5640 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 5640 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 5640 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 430 | 1 | 5640 | ||
15#、24# | 320 | 1 | 5640 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 5640 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 375 | 1 | 5640 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5300 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5400 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5500 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 5600 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 5800 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 6000 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6100 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6450 | ||
16#、25#、17# | 300 | 1 | 6600 | ||
13#、14#、壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 75 | 1 | 6800 |
流量型蠕动泵
驱动器型号 | 泵头型号 | 适用软管规格 | 单通道流量(ml/min) | 泵头数量 | 价格(元) |
BT100-1F | 壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6150 | |
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 6250 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6350 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 6450 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 48 | 1 | 6650 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17 | 32 | 1 | 6850 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 6490 | ||
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 380 | 1 | 6490 | ||
15#、24# | 270 | 1 | 6490 | ||
15#、24#、35#、36# | 500 | 1 | 6490 | ||
16#、25#、17# | 300 | 1 | 7450 | ||
壁厚:0.8-1,内径≤3.17、13#、14# | 75 | 1 | 7650 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 6490 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 350 | 1 | 6490 | ||
BT300-1F | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 10300 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | 1 | 10300 | ||
15#、24# | 840 | 1 | 10300 | ||
15#、24#、35#、36# | 1500 | 1 | 10300 | ||
16#、25#、17# | 900 | 1 | 11260 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1040 | 1 | 10300 | ||
2x13#、2x14#、2x19#、2x16#、2x25# | 1040 | 1 | 10300 | ||
WT600-1F | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 12140 | |
13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 2200 | 1 | 12140 | ||
