保定雷弗报价单20240808
一、基本调速型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT101S (流线型塑料机箱) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | ||
1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | |||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | |||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | |||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | |||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | |||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 询价 | |||
BT301S (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 询价 | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 询价 | 36#高硬度管除外 | ||
BT601S (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 询价 | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 询价 | 36#高硬度管除外 | ||
WT600S | 1 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 询价 | ||
2 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 询价 |
二、 流量智能型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | |
BT101L (流线型塑料机箱) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | |
1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 询价 | |||
BT301L (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 询价 | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 询价 | 36#高硬度管除外 | ||
BT601L (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 询价 | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 询价 | 36#高硬度管除外 |
三、 分配智能型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | |
BT101F (流线型塑料机箱) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | |
1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0002~49 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.0001~41 | 询价 | 建议转速<100rpm | ||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 询价 | 限硅胶管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 询价 | |||
BT301F (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 询价 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 询价 | 36#高硬度管除外 | ||
BT601F (流线型塑料机箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 询价 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 询价 | 36#高硬度管除外 |
注:以上配置均以装卡硅胶管为准,如有变动,需咨询雷弗技术工程师;多个泵头级联时,需交错安装
四、蠕动泵泵头
产品名称 | 规格型号 | 主要参数 | 单价(元) | 备注 |
泵头 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 1通道6滚轮 | |
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 1通道10滚轮 | ||
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 2通道6滚轮 | ||
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 2通道10滚轮 | ||
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 4通道6滚轮 | ||
壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 询价 | 4通道10滚轮 | ||
13#14#16#19#25#17#18# | 询价 | PPS | ||
15#24#35#36# | 询价 | PPS | ||
15#24#35#36# | 询价 | PPS |
五、雷弗蠕动泵国产硅胶管
软管型号 | 内径mm | 外径mm | 壁厚mm | 售价 | 参数 |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,20(米) |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,20(米) |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,20(米) |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,4(根),2米/根/3个管卡 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,4(根),2米/根/3个管卡 |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,4(根),2米/根/3个管卡 |
13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,10(米) |
36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,2(米) |
36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 询价 | leadfluid铂金硅胶管,20(米) |
传输强酸、强碱、有机溶剂等特殊流体请和雷弗销售工程师联系,我们将会给您提供解决方案。软管报价整包为含运费价格、拆包销售运费另计。 |
流体传输配件
产品名称 | 规格型号 | 适用范围 | 单价(元) | 备注 |
手持分液器 | 固定套ZT-1,2,3,6,8 | 询价 | 线长1米,不含灌装针头 | |
脚踏开关 | 雷弗全系列泵 | 询价 | 线长1米,DB15接头 | |
脉冲阻尼器 | 内径1.6—9.6mm泵管 | 询价 | 中性液体,0-40度 | |
内径1.6—9.6mm泵管 | 询价 | 腐蚀液体,0-80度 | ||
DG卡片 | DG6、DG10系列泵头 | 询价 | 棘轮调档POM | |
罐装针头 | 防滴漏灌装针头系列 | 内径0.8-7.9mm泵管 | 询价 | 带固定套 |
防滴漏灌装针头系列 | 内径9.6mm泵管 | 询价 | ||
其它附件 | CT-2,3,6,10 | 内径0.8-7.9mm泵管 | 询价 | |
CT12 | 内径9.6mm泵管 | 询价 |