上海慧泰报价单2022.7.25
名称 | 型号 | 工作室尺寸 (宽*深*高 mm) | 外形尺寸 (宽*深*高 mm) | 市场价 | 主要参数 | 备注 | |
生化培养箱 | LRH-70(停产) | 450*320*500 | 575*545*1070 | 6950 | 温度范围:0~65℃ 波动度:高温±0.3℃ 低温±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.2℃(空载25℃) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板(LRH-70F),标配3块隔板(其余型号); 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 无氟环保型 | |
450*320*500 | 575*545*1070 | 7720 | |||||
LRH-150(停产) | 480*390*780 | 605*625*1350 | 8180 | ||||
480*390*780 | 605*625*1350 | 9150 | |||||
LRH-250(停产) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 9300 | ||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 10300 | |||||
LRH-500(停产) | 700*700*1020 | 825*995*1780 | 27100 | ||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 28980 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 59000 | |||||
生化培养箱(新款) | 450*320*500 | 560*640*1000 | 9150 | 温度范围:0~65℃ 波动度:高温±0.3℃ 低温±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.0℃(空载25℃) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 风机风速“快慢”档位调节,防止实验样品水分流失过快; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 无氟环保型 | ||
480*390*780 | 590*710*1280 | 11100 | |||||
580*500*850 | 690*820*1350 | 12390 | |||||
700*700*1020 | 810*1020*1520 | 32340 | |||||
霉菌培养箱 | MJ-70-I(停产) | 450*320*500 | 575*545*1070 | 6950 | 温度范围:0~65℃ 波动度:高温±0.3℃ 低温±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.2℃(空载25℃) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 选配智能程序控制器; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板(MJ-70F-I),标配3块隔板(其余型号); 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 位于箱内顶层装有紫外杀菌系统; 无氟环保型; | |
450*320*500 | 575*545*1070 | 7720 | |||||
MJ-150-I(停产) | 480*390*780 | 605*625*1350 | 8180 | ||||
480*390*780 | 605*625*1350 | 9150 | |||||
MJ-250-I(停产) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 9300 | ||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 10300 | |||||
MJ-500-I(停产) | 700*700*1020 | 825*995*1780 | 27100 | ||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 28980 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 59000 | |||||
霉菌培养箱(新款) | 450*320*500 | 560*640*1000 | 9150 | 温度范围:0~65℃ 波动度:高温±0.3℃ 低温±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.0℃(空载25℃) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 风机风速“快慢”档位调节,防止实验样品水分流失过快; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 位于箱内顶层装有紫外杀菌系统; 无氟环保型; | ||
480*390*780 | 590*710*1280 | 11100 | |||||
580*500*850 | 690*820*1350 | 12390 | |||||
700*700*1020 | 810*1020*1520 | 32340 | |||||
恒温恒湿箱 | 450*380*590 | 575*605*1160 | 13400 | 温度范围:0~60℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1.5℃ 分辨率:0.1℃ 湿度范围: 40~85%RH 湿度偏差:±5~8%RH | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏(送智能程序控制系统); 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板(LHS-100SC/LHS-100HC),标配3块隔板(其余型号); 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 带观察窗,具有超温压缩机过热、缺电保护等功能。 | ||
480*400*780 | 605*625*1350 | 14200 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 17800 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 47250
| |||||
480*400*780 | 670*775*1450 | 29500 | 温度范围:0~65℃ 波动度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 湿度范围:30~95%RH 湿度偏差:±3%RH | ||||
580*500*850 | 770*875*1550 | 35500 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 49000 | |||||
LHS-100HC(停产) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 19800 | 温度范围:-5~80℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1℃ 分辨率:0.1℃ 湿度范围:40~85%RH 湿度偏差:±3%RH | |||
LHS-150HC(停产) | 480*400*780 | 605*625*1350 | 26800 | ||||
LHS-250HC(停产) | 580*500*850 | 705*725*1525 | 31800 | ||||
LHS-500HC(停产) | 800*700*900 | 1000*1100*1860 | 45800 | ||||
恒温恒湿箱(新款) | LHS-100SCN(停产) | 450*380*590 | 560*710*1090 | 14280 | 温度范围:0~65℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1.5℃ 分辨率:0.1℃ 湿度范围:40~95%RH 湿度偏差:±3~5%RH | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 风机风速“快慢”档位调节,防止实验样品水分流失过快; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 带观察窗,具有超温压缩机过热、缺电保护等功能。 | |
480*400*780 | 590*730*1280 | 16000 | |||||
580*500*850 | 690*830*1350 | 19800 | |||||
800*700*900 | 910*1030*1400 | 51200 | |||||
LHS-100HCN(停产) | 450*380*590 | 560*710*1090 | 21500 | 温度范围:-5~85℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1℃ 分辨率:0.1℃ 湿度范围:40~95%RH 湿度偏差:±3%RH | |||
480*400*780 | 590*730*1280 | 28500 | |||||
580*500*850 | 690*830*1350 | 35500 | |||||
800*700*900 | 910*1030*1400 | 52500 | |||||
低温培养箱 (低温保存箱) | LRH-100CL(停产) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 13800 | 温度范围:-10~65℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1℃ 分辨率:0.1℃ | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配3块隔板; 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性; 具有超温压缩机过热、缺电保护等功能。 | |
480*400*780 | 605*625*1350 | 18700 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 21800 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 38600 | |||||
LRH-100CA(停产) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 18800 | 温度范围:-20~65℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1℃ 分辨率:0.1℃ | |||
480*400*780 | 605*625*1350 | 24000 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 28100 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 49100 | |||||
LRH-100CB(停产) | 450*380*590 | 575*605*1160 | 28800 | 温度范围:-40~65℃ 波动度:高温±0.5℃ 低温±1℃ 分辨率:0.1℃ | |||
480*400*780 | 605*625*1350 | 55400 | |||||
580*500*850 | 705*725*1525 | 66600 | |||||
700*700*1020 | 825*995*1780 | 90800 | |||||
光照培养箱 | 500*400*750 | 700*640*1480 | 13400 | 温度范围:无光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~12000LX(六级可调) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏(送智能程序控制系统); 微电脑控制高低温,光照度六级可调三面光照T4培养箱专用灯管; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配3块隔板; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 具有超温压缩机过热、缺电保护等功能; 压缩机、循环机等关键部件采用进口产品。 | ||
580*500*850 | 780*745*1560 | 15600 | |||||
680*550*1050 | 880*780*1810 | 26000 | 温度范围:无光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~25000LX(六级可调) | ||||
965*580*1430 | 1475*890*1780 | 56500 | |||||
光照培养箱(新款) | 480*400*780 | 590*735*1280 | 15600 | 温度范围:无光照0-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~30000LX (十级可调,LED灯管) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 风机风速“快慢”档位调节,防止实验样品水分流失过快; 微电脑控制高低温; 层板光照,LED光源,十级可调; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 具有超温压缩机过热、缺电保护等功能; 压缩机、循环机等关键部件采用进口产品。 | ||
580*500*850 | 690*835*1350 | 17700 | |||||
680*550*1050 | 790*885*1550 | 27200 | |||||
965*580*1430 | 11075*915*1930 | 60800 | |||||
人工气候箱 | 500*400*750 | 700*640*1480 | 17800 | 温度范围:无光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~12000LX(六级可调) 湿度范围:50~90%RH 湿度偏差:±5~7%RH | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏(送智能程序控制系统); 微电脑控制高低温,光照度六级可调三面光照T4培养箱专用灯管 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配3块隔板; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 具有超温压缩机过热、缺电保护等功能; 压缩机、循环机等关键部件采用进口产品。 | ||
580*500*850 | 780*745*1560 | 19000 | |||||
680*550*1050 | 880*780*1810 | 28400 | 温度范围:无光照4-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~25000LX(六级可调) 湿度范围:50~90%RH 湿度偏差:±5~7%RH | ||||
965*580*1430 | 1475*890*1780 | 64800 | |||||
人工气候箱(新款) | 480*400*780 | 590*735*1280 | 19500 | 温度范围:无光照0-50℃; 有光照:10-50℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 光照度:0~30000LX (十级可调,LED灯管) 湿度范围:50~95%RH 湿度偏差:±5~7%RH | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 风机风速“快慢”档位调节,防止实验样品水分流失过快; 微电脑控制高低温; 层板光照,LED光源,十级可调; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 可预设15段30步可编程序,每段设置时间1~99小时99分钟; 具有超温压缩机过热、缺电保护等功能; 压缩机、循环机等关键部件采用进口产品。 | ||
580*500*850 | 690*835*1350 | 21900 | |||||
680*550*1050 | 790*885*1550 | 36700 | |||||
965*580*1430 | 11075*915*1930 | 69000 | |||||
二氧化碳培养箱 | 400*400*500 | 530*505*785 | 34800 | 温度范围:室温RT+5~50℃ 波动度:±2℃ 分辨率:0.1℃ CO2控制范围:0-20%
| 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 加热方式:气套式; CO2控制方式:进口传感器配微电脑自动控制; 加湿方式:自然蒸发 环境温度:5-30℃ 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计,标配2块隔板; 双重门,内门是便于观察的玻璃门; 配置二氧化碳培养箱专用二级减压阀,箱内装有紫外线灭菌器,可定期对箱内消毒。 | ||
500*500*650 | 630*605*935 | 43800 | |||||
精密恒温培养箱 (细胞培养箱) | 345*355*410 | 475*460*695 | 5100 | 温度范围:室温RT+5~80℃ 波动度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.5℃(空载37℃时) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 双重门,内门是便于观察的玻璃门; 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性。 | ||
400*400*500 | 530*505*785 | 5700 | |||||
500*500*650 | 630*605*935 | 8200 | |||||
600*600*750 | 730*705*1035 | 9900 | |||||
电热恒温培养箱 (新款) | 345*355*410 | 480*545*665 | 3480 | 温度范围:室温RT+5~80℃ 波动度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±1.2℃(空载37℃时) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 双重门,内门是便于观察的玻璃门; 采用JAKEL管流循环风机,配上独特设计的风道结构,制造出良好的空气循环系统,有效保障箱体内温度均匀性。 | ||
400*400*500 | 535*590*755 | 4180 | |||||
500*500*650 | 635*690*905 | 5480 | |||||
600*600*750 | 735*790*1005 | 6880 | |||||
隔水恒温培养箱 (新款) | 345*355*410 | 480*545*665 | 5180 | 温度范围:室温RT+5~65℃ 波动度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±0.5℃(空载37℃时) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 加热方式:水套式 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 双重门,内门是便于观察的玻璃门; 隔水式加热方式,温度均匀,且断电后仍能保持较长时间恒温; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
400*400*500 | 535*590*755 | 5880 | |||||
500*500*650 | 635*690*905 | 8080 | |||||
600*600*750 | 735*790*1005 | 10980 | |||||
鼓风干燥箱 | 340*330*320 | 625*540*500 | 2900 | 温度范围:室温RT+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±3% | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 采用风机快慢速控制方式,提高工作室温度均匀性; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 3400 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 3850 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 5200 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 6650 | |||||
600*595*750 | 880*800*930 | 7400 | |||||
340*330*320 | 625*540*500 | 3270 | 温度范围:室温RT+10~300℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±3% | ||||
420*350*390 | 705*610*530 | 3750 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 4150 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 5700 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 7050 | |||||
精密鼓风干燥箱 | 400*425*445 | 545*580*800 | 5800 | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 控温仪表在箱子下部(BPG-9070A/9140A/9240A); 控温仪表在箱子上部(BPG-9420A/9620A/9920A); 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; BPG-9070A/9140A/9240A标配2块隔板; BPG-9420A标配3块隔板; BPG-9620A/9920A标配4块隔板; 采用风机快慢速控制方式,提高工作室温度均匀性; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | |||
450*550*550 | 640*710*905 | 7900 | |||||
500*600*750 | 680*800*1205 | 10500 | |||||
600*550*1300 | 780*750*1850 | 17000 | |||||
800*640*1290 | 980*750*1750 | 19300 | |||||
1000*600*1600 | 1180*800*2150 | 31800 | |||||
立式鼓风干燥箱 | 400*425*445 | 545*580*800 | 4730 | 温度范围:室温RT+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±3% | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 控温仪表在箱子下部(HTG-9070A/9140A/9240A); 控温仪表在箱子上部(HTG-9420A/9620A/9920A); 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; HTG-9070A/9140A/9240A标配2块隔板; HTG-9420A标配3块隔板; HTG-9620A/9920A标配4块隔板; 采用风机快慢速控制方式,提高工作室温度均匀性; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
450*550*550 | 640*710*905 | 6500 | |||||
500*600*750 | 680*800*1205 | 9000 | |||||
600*550*1300 | 780*750*1850 | 14580 | |||||
800*640*1290 | 980*750*1750 | 17000 | |||||
1000*600*1600 | 1180*800*2150 | 28300 | |||||
高温鼓风干燥箱 | 400*400*450 | 750x600x860 | 6580 | 温度范围:室温RT+20~400℃ 波动度:±2℃ 分辨率:0.1℃ | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 采用风机快慢速控制方式,提高工作室温度均匀性; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; | ||
450*550*550 | 900x740x960 | 11080 | |||||
500*600*750 | 950x700x1170 | 16680 | |||||
400*400*450 | 750x600x860 | 9780 | 温度范围:室温RT+20~500℃ 波动度:±2℃ 分辨率:0.1℃ | ||||
450*550*550 | 900x740x960 | 16580 | |||||
500*600*750 | 950x700x1170 | 21000 | |||||
真空干燥箱 | 300*300*275 | 615*470*470 | 4380 | 温度范围:室温RT+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 真空度:最低可抽到133帕(Pa) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 真空度无法控制,最低可抽到133帕(Pa) 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; DZF-6020内加热,1块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6050外加热,2块隔板可抽取; DZF-6090内加热,2块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6210内加热,3块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6500内加热,4块隔板不可抽取,单独控温; 真空表显示真空度,真空度不可控; DZF-6090/6210/6500 标配真空泵和下箱柜,其余型号为选配 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
415*370*345 | 830*640*540 | 6380 | |||||
450*450*450 | 615*660*1440 | 20400 | |||||
560*600*640 | 720*805*1680 | 39190 | |||||
630*510*845 | 790*1030*1853 | 72450 | |||||
真空度数显干燥箱 | 300*300*275 | 590*470*1370 | 14580 | 温度范围:室温RT+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 真空度:99.99千帕(Kpa)-133帕(Pa) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 真空度数显并可控制,99.99千帕(Kpa)-133帕(Pa) 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; DZF-6020内加热,1块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6050外加热,2块隔板可抽取; DZF-6090内加热,2块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6210内加热,3块隔板不可抽取,单独控温; DZF-6500内加热,4块隔板不可抽取,单独控温; 数显真空表,真空度可控; 全系标配真空泵和下箱柜 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
415*370*345 | 710*510*1430 | 16780 | |||||
450*450*450 | 615*660*1440 | 32780 | |||||
560*600*640 | 720*805*1680 | 55280 | |||||
630*810*845 | 790*1030*1855 | 88000 | |||||
干烤灭菌器 (热空气消毒箱) | 340*330*320 | 625*540*500 | 3730 | 温度范围:室温RT+10~200℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计; 标配2块隔板; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 4630 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 5180 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 6760 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 9330 | |||||
干培两用箱 | 340*330*320 | 625*540*500 | 3960 | 温度范围: 室温RT+5~80℃(培养模式) 80~250℃(干燥模式) 波动度:±0.5℃(培养模式) ±1℃(干燥模式) 分辨率:0.1℃ 均匀度:±2.5℃(空载100℃时) | 性能简介: 大屏幕液晶显示屏; 干培模式自动切换,温度高于80度转为干燥模式; 也可根据用户需要设定转换温度; 内胆采用镜面不锈钢半圆形四角设计,标配2块隔板; 双重门,内门是便于观察的玻璃门; 采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气; 采用风机快慢速控制方式,提高工作室温度均匀性; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||
420*350*390 | 705*610*530 | 4490 | |||||
450*400*450 | 735*615*630 | 5300 | |||||
550*450*550 | 835*670*730 | 6780 | |||||
600*595*650 | 880*800*830 | 8780 | |||||
陶瓷纤维马弗炉 | 200*120*80 | 430*550*605 | 8080 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ | 性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1000℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); | ||
300*200*120 | 510*590*705 | 8500 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 10800 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 17500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 22800 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 9150 | |||||
300*200*120 | 510*590*705 | 9500 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 11800 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 18600 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 24000 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 9700 | 温度范围:室温RT+10~1000℃ 控温精度:±1℃ 均匀度:±5℃ | 性能简介: 整机一体式设计,大屏幕液晶显示; 智能PID高精度温度控制,实现功率无损耗; 进口找高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能; 升温速度快,有室温升至1200℃小于30分钟; 采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低(约50℃); | |||
300*200*120 | 510*590*705 | 13000 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 19900 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 25500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 36200 | |||||
200*120*80 | 430*550*605 | 10800 | |||||
300*200*120 | 510*590*705 | 14200 | |||||
300*200*200 | 530*690*715 | 21000 | |||||
400*300*300 | 700*860*860 | 26500 | |||||
500*400*400 | 800*960*960 | 37300 | |||||
药品稳定性试验箱(新款) | 480*400*780 | 670*775*1450 | 46500 | 温度范围:0~65℃ 均匀度:±0.5℃ 波动度:±0.2℃ 湿度范围:25~95%RH 湿度偏差:±3%RH | 性能简介:
DTC系列为可程式触摸屏控制器; 平衡调温调湿方式; 原装进口丹佛斯全封闭压缩机; 标配3块隔板; 标配嵌入式打印机; 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | ||
580*500*850 | 770*875*1550 | 53000 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 69800 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 86800 | |||||
480*400*780 | 670*775*1450 | 49700 | 温度范围: 0~65℃ 均匀度:±0.5℃ 波动度:±0.2℃ 湿度范围:25~95%RH 湿度偏差:±3%RH 光照度:0~6000LX可调 光照度误差:±500LX | 性能简介: DTC系列为可程式触摸屏控制器; 平衡调温调湿方式; 原装进口丹佛斯全封闭压缩机; 标配3块隔板; 标配嵌入式打印机; 压缩机过热保护、风机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | |||
580*500*850 | 770*875*1550 | 56200 | |||||
800*700*900 | 1000*1100*1860 | 74000 | |||||
1050*590*1610 | 1410*890*1950 | 97800 | |||||
换气老化试验箱 | 停产 | 温度范围:室温RT+10~300℃ 波动度:±1.5℃ 均匀度:±3℃ 换气方式:微电脑自动控制 换气率:1-10次/每小时 或20-200次/每小时 换气时间:1-999分钟可调 转速:8-10R/每分钟 回圈方式:风扇强制回圈 | 性能简介: 转盘直径30mm(100A)、40mm(225A)、60mm(500A)、70mm(800A) 转盘动力蔡雍品牌点击,加长转轴,耐高温不锈钢轴流回转风叶,强制对流扩散回圈; 门密封采用耐高温,高扩张性密封条,确保箱体的密封环境; 底部安装可固定式万向轮,方便移动; 观察窗为多层中空钢化玻璃,安全可靠; 设备左侧测试孔,可连接电源线或信号线,方便监控实验过程; 优质不锈钢样品架,便于清洁。 | ||||
停产 | |||||||
450*400*550 | 880*950*1470 | 37000 | |||||
450*400*550 | 880*950*1470 | 38800 | |||||
450*400*550 | 880*950*1470 | 48500 | |||||
500*400*500 | 700*1150*1550 | 38800 | |||||
40500 | |||||||
50000 | |||||||
500*500*600 | 700*1250*1610 | 40500 | |||||
42000 | |||||||
51500 | |||||||
600*500*750 | 800*1250*1710 | 45000 | |||||
48500 | |||||||
55000 | |||||||
800*600*850 | 1220*1090*1850 | 53000 | |||||
800*600*850 | 1220*1090*1850 | 56500 | |||||
800*600*850 | 1220*1090*1850 | 65000 | |||||
680*750*800 | 880*1500*1760 | 停产 | |||||
停产 | |||||||
停产 | |||||||
1000*800*1000 | 1200*1500*1950 | 65000 | |||||
74000 | |||||||
80800 | |||||||
1000*1000*1000 | 1200*1750*1950 | 69500 | |||||
77500 | |||||||
87000 | |||||||
BHO-100A(停产) | 450*500*450 | 1100*1550*820 | 61800 | ||||
BHO-225A(停产) | 500*750*600 | 1150*1550*970 | 68900 | ||||
BHO-500A(停产) | 700*900*800 | 1200*1400*1800 | 75400 | ||||
微晶玻璃加热板 | 300*300 | 300*355*125 | 停产 | ||||
300*300 | 300*355*125 | 3360 | 温度:室温RT+20~450℃ | 性能简介: 采用进口能量调节开关; 采用国际先进的陶瓷纤维保温材料,保温性能好,重量轻; 面板采用微晶玻璃,耐强酸,耐强碱; | |||
400*300 | 500*355*125 | 5600 | |||||
300*300 | 300*355*125 | 3690 | 温度:室温RT+20~400℃ | ||||
500*300 | 500*355*125 | 5940 | |||||
石墨加热板 | 300*300*210 | _ | 停产 | 温度:室温RT~400℃ | |||
500*300*210 | _ | 停产 | |||||
石墨消解仪 | 24*50 | _ | 停产 | ||||
30*50 | _ | 停产 | 温度:室温RT+5~415℃ | ||||
24*50 | _ | 停产 | |||||
30*50 | _ | 停产 | 性能简介: 温度分辨率:0.1℃; DK-8AS/8AX/8AD恒温波动度:±0.5℃; DK-600B/8AB/8D恒温波动度:±0.3℃; 采用不锈钢内胆,外形新颖美观; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | ||||
名称 | 型号 | 工作室尺寸 (宽*深*高 mm) | 外形尺寸 (宽*深*高 mm) | 市场价 | 温度:室温+5~100℃ | ||
电热恒温水槽 | DK-8AS(停产) | 300*250*160 | 505*365*295 | 2100 | |||
DK-8AX(停产) | 450*300*160 | 655*430*295 | 2725 | ||||
DK-8AD(停产) | 600*300*160 | 805*420*295 | 3100 | ||||
恒温水浴锅 | DKB-600B(带循环泵)(停产) | 500*300*150 | 785*430*265 | 2975 | 温度:室温+5~100℃温度:室温+5~70℃ | 性能简介: 温度分辨率:0.1℃; 温度波动度:±0.5℃; 采用不锈钢内胆,外形新颖美观; 微电脑控制,带定时功能,定时范围1-9999min。 | |
DK-8AB(带循环泵)(停产) | 600*300*170 | 885*430*305 | 3600 | ||||
DK-8D三孔独立控温(停产) | 150*125*110 | 490*250*310 | 3225 | ||||
150*150*110 | 190x190x200 | 880 | 温度:室温+5~100℃ | ||||
300*150*110 | 335x190x200 | 1080 | |||||
300*300*110 | 335x335x200 | 1280 | |||||
封闭电炉 | 450*300*110 | 500x338x200 | 1480 | 温度:室温~500℃ | 性能简介: 温度范围:室温-500℃ | ||
– | 170*200*155 | 498 | |||||
– | 340*200*155 | 988 | |||||
– | 680*200*155 | 1498 | |||||
立式万用电炉 | – | 1200*1200*155 | 2368 | 温度:室温~500℃ | 性能简介: 温度范围:室温-500℃ | ||
单联1KW(停产) | – | 150*170*180 | 350 | ||||
