奥豪斯报价单2024.12.24奥豪斯PWN半微量/分析/精密电子天平【标准型】
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准/稳定时间 | 重复性(偏差)/线性误差 | 市场价 |
半微量电子天平 | |||||
52/120g | 0.01/0.1mg | 双量程内校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 27000 | |
82g | 0.01mg | 单量程内校/10s | 0.02mg/0.1mg | 26500 | |
82/220g | 0.01/0.1mg | 双量程内校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 31500 | |
内部校准天平 | |||||
120g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/0.2mg | 12000 | |
220g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/0.2mg | 13100 | |
220g | 1mg | 内校/4s | 1mg/2mg | 9800 | |
420g | 1mg | 内校/2s | 1mg/2mg | 11500 | |
520g | 1mg | 内校/2s | 1mg/2mg | 11600 | |
2200g | 10mg | 内校/1s | 10mg/20mg | 9400 | |
4200g | 10mg | 内校/1s | 10mg/20mg | 10700 | |
5200g | 10mg | 内校/1s | 10mg/20mg | 10500 | |
外部校准天平 | |||||
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 8600 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 9900 | |
220g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 6000 | |
420g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7400 | |
520g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7800 | |
2200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 7400 | |
4200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8250 | |
5200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8760 | |
6200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 5800 | |
8200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 6380 |
奥豪斯PWS电子天平【经济型】
型号 | 称量范围g | 精度mg | 校准/稳定时间 | 重复性(偏差)/线性误差 | 市场价 |
120g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8600 | |
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7000 | |
220g | 0.1mg | 内校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 9500 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7700 | |
220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4600 | |
420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 6060 | |
1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5380 | |
2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5600 | |
4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6880 | |
6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 4300 |
奥豪斯便携式天平NVC
型号 | 量程精度 | 秤盘尺寸 | 市场报价 |
220g/0.01g | 直径145mm | 950 | |
420g/0.01g | 直径145mm | 1090 | |
620g/0.01g | 直径145mm | 停产 | |
620g/0.1g | 190*144mm | 860 | |
1200g/0.1g | 190*144mm | 890 | |
2200g/0.1g | 190*144mm | 950 | |
4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 | |
6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 | |
6200g/1g | 230*174mm | 880 | |
12000g/1g | 230*174mm | 910 | |
22000g/1g | 230*174mm | 停产 |
便携式电导率仪FC10
测量范围:0.00μs/cm-199.9ms/cm;精度:0.5级±0.5%F.S±0.3℃0.1mg/L-199.9g/L(TDS);IP54防水防尘
自动温度补偿,一点校准4种预设标准液;自动/手动终点模式7号电池4节[工作>250小时];1413µS/cm溶液;12.88mS/cm溶液各一小瓶;
可存储30组数据,十分钟无操作自动关机
可兼容梅特勒电导电极和奥豪斯电导电极
名称 | 型号 | 配置和描述 | 整机市场价 | 电极市场价 |
便携式电导率仪 | 主机[选配电极],电极夹,密封套件,腕带; | 2700 |
系列 | 订货号 | 型号 | 市场价 | 称量范围g | 可读性g |
Explorer | 30139520 | 37138 | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg | |
30139521 | 46177 | 120g | 0.01mg | ||
30139522 | 46520 | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | ||
30139523 | 57619 | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | ||
30139524 | 99312 | 220g | 0.01mg | ||
Explorer | 83021245 | 28167 | 120 | 0.0001 | |
83021246 | 29737 | 220 | 0.0001 | ||
83021247 | 31318 | 320 | 0.0001 | ||
83021249 | 25491 | 220 | 0.001 | ||
83021250 | 28703 | 420 | 0.001 | ||
83021252 | 33507 | 620 | 0.001 | ||
83021254 | 36712 | 1100 | 0.001 | ||
83021256 | 25491 | 2200 | 0.01 | ||
83021257 | 28703 | 4200 | 0.01 | ||
83021258 | 33507 | 6200 | 0.01 | ||
83021260 | 35114 | 10200 | 0.01 | ||
83021261 | 31318 | 10200 | 0.1 | ||
30066355 | 31036 | 120 | 0.0001 | ||
30066357 | 32676 | 220 | 0.0001 | ||
30066360 | 34251 | 320 | 0.0001 | ||
30067785 | 24244 | 220 | 0.001 | ||
30067786 | 27352 | 420 | 0.001 | ||
30067787 | 24242 | 2200 | 0.01 | ||
30067788 | 27269 | 4200 | 0.01 | ||
30067789 | 32035 | 6200 | 0.01 | ||
30057106 | 32997 | 12000 | 0.1 | ||
30057110 | 37725 | 24000 | 0.1 | ||
30057114 | 40928 | 35000 | 0.1 | ||
Explorer | 30327948 | 45797 | 120 | 0.0001 | |
30327949 | 48791 | 220 | 0.0001 | ||
30328070 | 50265 | 320 | 0.0001 | ||
30328071 | 50265 | 420 | 0.001 | ||
30328072 | 56207 | 1100 | 0.001 | ||
30328073 | 42836 | 4200 | 0.01 | ||
30328074 | 47298 | 6200 | 0.01 | ||
30328075 | 50265 | 10200 | 0.01 | ||
30328076 | 44318 | 10200 | 0.1 | ||
30315174 | 56207 | 120/220 | 0.01mg/0.1mg | ||
30315175 | 87435 | 120/220 | 0.01mg/0.1mg | ||
30315176 | 127580 | 220 | 0.01mg | ||
AdventurerAX | 30852298 | 32130 | 82/120 | 0.00001;0.0001 g | |
30852300 | 34680 | 102/220 | 0.00001;0.0001 g | ||
30852299 | 30600 | 82 | 0.00001 | ||
30100640 | 17853 | 120 | 0.0001 | ||
30100641 | 12850 | 120 | 0.0001 | ||
30100642 | 20023 | 220 | 0.0001 | ||
30100643 | 14554 | 220 | 0.0001 | ||
30100644 | 23262 | 320 | 0.0001 | ||
30100645 | 13342 | 220 | 0.001 | ||
30100646 | 9200 | 220 | 0.001 | ||
30100647 | 15148 | 420 | 0.001 | ||
30100648 | 12074 | 420 | 0.001 | ||
30100649 | 18670 | 520 | 0.001 | ||
30100650 | 15341 | 520 | 0.001 | ||
30805731 | 19686 | 620 | 0.001 | ||
30805732 | 16218 | 620 | 0.001 | ||
30100690 | 11899 | 620 | 0.01 | ||
30100691 | 8588 | 620 | 0.01 | ||
30100651 | 12558 | 1520 | 0.01 | ||
30100652 | 10249 | 1520 | 0.01 | ||
30100653 | 14034 | 2200 | 0.01 | ||
30100654 | 10664 | 2200 | 0.01 | ||
30100655 | 16512 | 4200 | 0.01 | ||
30100656 | 12981 | 4200 | 0.01 | ||
30100657 | 20023 | 5200 | 0.01 | ||
30805733 | 20910 | 6200 | 0.01 | ||
30805734 | 15300 | 6200 | 0.01 | ||
30100692 | 12444 | 4200 | 0.1 | ||
30100693 | 8588 | 4200 | 0.1 | ||
30100658 | 13762 | 8200 | 0.1 | ||
30100659 | 8971 | 8200 | 0.1 | ||
30805735 | 14790 | 12000 | 0.1 | ||
30805736 | 9486 | 12000 | 0.1 | ||
Pioneer®PX系列天平 | 30372582 | 27805 | 52g/120g | 0.01mg//0.1mg | |
30372583 | 27244 | 82g | 0.01mg | ||
30372584 | 32287 | 82g/120g | 0.01mg//0.1mg | ||
30372585 | 11555 | 82 | 0.1mg | ||
30372586 | 12333 | 120 | 0.1mg | ||
30372587 | 13457 | 220 | 0.1mg | ||
30372589 | 10088 | 220 | 1mg | ||
30372590 | 12104 | 420 | 1mg | ||
30372591 | 停产 | 520 | 1mg | ||
30694386 | 12439 | 620 | 1mg | ||
30372592 | 8300 | 820 | 0.01g | ||
30372594 | 9652 | 2200 | 0.01g | ||
30372595 | 10981 | 4200 | 0.01g | ||
30372596 | 停产 | 5200 | 0.01g | ||
30694568 | 11551 | 6200 | 0.01g | ||
30868118 | 9090 | 12000 | 0.1g | ||
30372597 | 8478 | 82 | 0.1mg | ||
30372598 | 8773 | 120 | 0.1mg | ||
30372599 | 10026 | 220 | 0.1mg | ||
30372601 | 6073 | 220 | 1mg | ||
30372602 | 7506 | 420 | 1mg | ||
30372603 | 停产 | 520 | 1mg | ||
30694387 | 8101 | 620 | 1mg | ||
30372604 | 5682 | 820 | 0.01 | ||
30372606 | 7520 | 2200 | 0.01 | ||
30372607 | 8478 | 4200 | 0.01 | ||
30372608 | 停产 | 5200 | 0.01 | ||
30694569 | 8969 | 6200 | 0.01g | ||
30372609 | 5881 | 6200 | 0.1 | ||
30372610 | 6453 | 8200 | 0.1 | ||
30868119 | 7070 | 12000 | 0.1g | ||
PRSeriesPR系列天平 | 30431394 | 8668 | 120 | 0.1mg | |
30431396 | 9571 | 220 | 0.1mg | ||
30492732 | 停产 | 520 | 1mg | ||
30492734 | 停产 | 2200 | 0.01 | ||
30498176 | 停产 | 6200 | 0.1 | ||
30431395 | 7079 | 120 | 0.1mg | ||
30431397 | 7736 | 220 | 0.1mg | ||
30431398 | 4616 | 220 | 1mg | ||
30431399 | 6064 | 420 | 1mg | ||
30431400 | 5383 | 1600 | 0.01 | ||
30431401 | 5674 | 2200 | 0.01 | ||
30431402 | 6900 | 4200 | 0.01 | ||
30431403 | 4381 | 6200 | 0.1 | ||
ScoutSPX | 30268852 | 4032 | 120 | 0.001 | |
30268853 | 3662 | 220 | 0.01 | ||
30268854 | 3751 | 420 | 0.01 | ||
30268855 | 3826 | 620 | 0.01 | ||
30268856 | 3904 | 1200 | 0.01 | ||
30268857 | 3561 | 2200 | 0.1 | ||
30268858 | 3662 | 6200 | 0.1 | ||
30268861 | 2323 | 220 | 0.01 | ||
30268862 | 2528 | 420 | 0.01 | ||
30268863 | 2603 | 620 | 0.01 | ||
30268866 | 2323 | 2200 | 0.1 | ||
30268867 | 2450 | 6200 | 0.1 | ||
家庭用便携秤 | 30428069 | 378 | 220 | 0.1 | |
30428070 | 396 | 620 | 0.1 | ||
30428071 | 407 | 1200 | 0.1 | ||
30428072 | 378 | 2200 | 1 | ||
30428073 | 396 | 5200 | 1 | ||
30428074 | 283 | 220 | 0.1 | ||
30428075 | 296 | 620 | 0.1 | ||
30428076 | 283 | 2200 | 1 | ||
30428077 | 296 | 5200 | 1 | ||
72207294 | 267 | 120 | 0.1 | ||
72207295 | 267 | 250 | 0.1 | ||
30498937 | 396 | 220 | 0.1 | ||
30498938 | 413 | 620 | 0.1 | ||
30498939 | 425 | 1200 | 0.1 | ||
30498940 | 396 | 2200 | 1 | ||
30498941 | 413 | 5200 | 1 | ||
MB水份测定仪 | 80252471 | MB23ZH | 6024 | 110 | 0.1%/0.01g |
80252473 | MB25ZH | 10341 | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | |
30128007 | MB27ZH | 13318 | 90 | 0.01%/0.001g | |
30241156 | MB90ZH | 28223 | 90 | 0.01%/0.001g | |
30241157 | MB120ZH | 46698 | 120 | 0.01%/0.001g | |
30971937 | 13200 | 90 | 0.01 % / 0.001 g | ||
30971938 | 19000 | 90 | 0.01 % / 0.001 g | ||
30971939 | 28000 | 90 | 0.01 % / 0.001 g | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | 称量范围/可读性 | 秤盘尺寸 |
NewNavigator便携式电子天平 | 30422884 | 714 | 220g/0.01g | 直径145mm | |
30456423 | 827 | 420g/0.01g | 直径145mm | ||
30456424 | 1081 | 620g/0.01g | 直径145mm | ||
30456425 | 646 | 620g/0.1g | 190*144mm | ||
30456426 | 675 | 1200g/0.1g | 190*144mm | ||
30456427 | 714 | 1200g/0.1g | 190*144mm | ||
30456428 | 726 | 2200g/0.1g | 190*144mm | ||
30456429 | 839 | 4200g/0.1g | 230*174mm | ||
30456430 | 1100 | 6200g/0.1g | 230*174mm | ||
30456431 | 658 | 6200g/1g | 230*174mm | ||
30456432 | 685 | 12000g/1g | 230*174mm | ||
30422885 | 726 | 22000g/1g | 230*174mm | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | 秤盘尺寸(mm) | 产品特点 |
Valor2000 | 30035574 | 询价 | 190x242 | ABS塑料秤盘和外壳,红色数码发光二极管(LED)显示屏,标配外置电源适配器和内置可充电电池,一次充电可以连续工作50小时,可调节秤脚,清晰的水平泡,电源接口自动保护盖,便携的可提式把手,易清洁,标定操作简单快捷。 | |
30035575 | 询价 | ||||
30035576 | 询价 | ||||
30035577 | 询价 | ||||
Valor2000 | 30231147 | 询价 | |||
30231148 | 询价 | ||||
30231149 | 询价 | ||||
30231150 | 询价 | ||||
R2000 | 30031762 | 询价 | 300x225 | ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜,红色LED数码管显示,计数/检重/累加等多种称重模式,标配充电电池,110小时电池使用时间,三色检重指示灯,便携式手柄,标配RS232通讯接口,显示分度达30000d。 | |
30031763 | 询价 | ||||
30031764 | 询价 | ||||
30031765 | 询价 | ||||
30031766 | 询价 | ||||
RC2000 | 30031802 | 询价 | 300x225 | ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜,LCD背光显示屏,30组数据库,单重自动更新,标配充电电池,210小时电池使用时间,三色检重指示灯,便携式手柄,标配RS232通讯接口,显示分度达30000d。 | |
30031803 | 询价 | ||||
30031804 | 询价 | ||||
30031805 | 询价 | ||||
30031806 | 询价 | ||||
R7000 | 30128613 | 询价 | 280*280 |
Ranger7000采用铝压铸结构的金属外壳,达到了IP54的防护等级,其先进的功能模式将工业称重提升到全新的高度,1秒显示稳定速度,最高达350000d显示分度。 | |
30128614 | 询价 | ||||
30128615 | 询价 | 377x311 | |||
30128616 | 询价 | ||||
30226945 | 询价 | ||||
R7000 | 30128617 | 询价 | 240x240 | ||
30128618 | 询价 | ||||
30128619 | 询价 | 377x311 | |||
30129245 | 询价 | ||||
Series | NewItem | Description | 市场价 | TableSize(mm) | Instrument Material |
Defender2000 | 30235921 | 询价 | 300x350 | ABS塑料外壳 | |
30235926 | 询价 | 300x350 | ABS塑料外壳 | ||
30235931 | 询价 | 400x500 | ABS塑料外壳 | ||
30235936 | 询价 | 400x500 | ABS塑料外壳 | ||
30235941 | 询价 | 500x600 | ABS塑料外壳 | ||
30235946 | 询价 | 500x600 | ABS塑料外壳 | ||
30235951 | 询价 | 600x800 | ABS塑料外壳 | ||
30235956 | 询价 | 600x800 | ABS塑料外壳 | ||
Defender3000 | 30235970 | 询价 | 305x355 | ABS塑料 | |
30235971 | 询价 | 305x355 | ABS塑料 | ||
30235972 | 询价 | 420x550 | ABS塑料 | ||
30235973 | 询价 | 420x550 | ABS塑料 | ||
30235974 | 询价 | 500x650 | ABS塑料 | ||
30235975 | 询价 | 500x650 | ABS塑料 | ||
30235976 | 停产 | 600x800 | ABS塑料 | ||
30235977 | 停产 | 600x800 | ABS塑料 | ||
Defender 3000 | 30680962 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | |
30680963 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30680967 | 询价 | 420x550 | 塑料仪表 | ||
30681008 | 询价 | 420x550 | 塑料仪表 | ||
30681011 | 询价 | 500x650 | 塑料仪表 | ||
30681012 | 询价 | 500x650 | 塑料仪表 | ||
30681015 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30681016 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30681018 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30681019 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30681023 | 询价 | 420x550 | 塑料仪表 | ||
30681024 | 询价 | 420x550 | 塑料仪表 | ||
30681027 | 询价 | 500x650 | 塑料仪表 | ||
30681028 | 询价 | 500x650 | 塑料仪表 | ||
Defender 3000 | 30680964 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | |
30680965 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | ||
30680966 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | ||
30681009 | 询价 | 420x550 | 不锈钢仪表 | ||
30681010 | 询价 | 420x550 | 不锈钢仪表 | ||
30681013 | 询价 | 500x650 | 不锈钢仪表 | ||
30681014 | 询价 | 500x650 | 不锈钢仪表 | ||
30681020 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | ||
30681021 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | ||
30681022 | 询价 | 305x355 | 不锈钢仪表 | ||
30681025 | 询价 | 420x550 | 不锈钢仪表 | ||
30681026 | 询价 | 420x550 | 不锈钢仪表 | ||
30681029 | 询价 | 500x650 | 不锈钢仪表 | ||
30681030 | 询价 | 500x650 | 不锈钢仪表 | ||
Defender3000 | 83032707 | 停产 | 305×355 | 不锈钢 | |
83032708 | 停产 | 305×355 | 不锈钢 | ||
30078351 | 停产 | 305x355 | 不锈钢外壳 | ||
30078352 | 停产 | 305x355 | 不锈钢外壳 | ||
83032709 | 停产 | 420×550 | 不锈钢 | ||
83032710 | 停产 | 420×550 | 不锈钢 | ||
30078353 | 停产 | 420x550 | 不锈钢外壳 | ||
30078354 | 停产 | 420x550 | 不锈钢外壳 | ||
83032711 | 停产 | 500×650 | 不锈钢 | ||
83032712 | 停产 | 500×650 | 不锈钢 | ||
30078355 | 停产 | 500x650 | 不锈钢外壳 | ||
30078356 | 停产 | 500x650 | 不锈钢外壳 | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | TableSize(mm) | Instrument |
Defender3000 | 30043221 | 询价 | 800x800 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | |
30043222 | 询价 | 1000x1000 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043223 | 询价 | 1000x1200 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043224 | 询价 | 1200x1200 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043225 | 询价 | 1200x1200 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043226 | 询价 | 1200x1500 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043227 | 询价 | 1200x1500 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043228 | 询价 | 1500x1500 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043229 | 询价 | 1500x1500 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043230 | 询价 | 1500x1500 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043231 | 询价 | 1500x2000 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043232 | 询价 | 1500x2000 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043233 | 询价 | 2000x2000 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
30043234 | 询价 | 2000x2000 | ABS塑料前盖,碳钢后盖 | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | Material | Remark |
Defender3000平台秤引坡 | 80252722 | 询价 | 花纹钢板,钢板厚度6mm | ||
80252723 | 询价 | 花纹钢板,钢板厚度6mm | |||
80252724 | 询价 | 花纹钢板,钢板厚度6mm | |||
80252725 | 询价 | 花纹钢板,钢板厚度6mm | |||
80252726 | 询价 | 花纹钢板,钢板厚度6mm | |||
Series | NewItem | Description | 市场价 | TableSize(mm) | Instrument |
Defender5000台秤 | 30424228 | 询价 | 305x305 | 塑料仪表 | |
30424229 | 询价 | 305x305 | 塑料仪表 | ||
30424230 | 询价 | 305x305 | 塑料仪表 | ||
30728949 | 询价 | 305 x 355 | 塑料仪表 | ||
30424231 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30424232 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30424233 | 询价 | 305x355 | 塑料仪表 | ||
30424234 | 询价 | 400x400 | 塑料仪表 | ||
30424235 | 询价 | 400x400 | 塑料仪表 | ||
30424236 | 询价 | 400x400 | 塑料仪表 | ||
30424237 | 询价 | 400x500 | 塑料仪表 | ||
30424238 | 询价 | 400x500 | 塑料仪表 | ||
30659854 | 询价 | 400x500 | 塑料仪表 | ||
30728950 | 询价 | 500 x 500 | 塑料仪表 | ||
30728951 | 询价 | 500 x 500 | 塑料仪表 | ||
30729056 | 询价 | 500 x 500 | 塑料仪表 | ||
30424239 | 询价 | 457x610 | 塑料仪表 | ||
30424240 | 询价 | 457x610 | 塑料仪表 | ||
30659856 | 询价 | 457x610 | 塑料仪表 | ||
30424241 | 询价 | 457x610 | 塑料仪表 | ||
30729057 | 询价 | 610 x 610 | 塑料仪表 | ||
30729168 | 询价 | 610 x 610 | 塑料仪表 | ||
30729169 | 询价 | 610 x 610 | 塑料仪表 | ||
30729170 | 询价 | 610 x 610 | 塑料仪表 | ||
30729171 | 询价 | 610 x 610 | 塑料仪表 | ||
30729172 | 询价 | 600 x 800 | 塑料仪表 | ||
30424242 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30659918 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30424243 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30424244 | 询价 | 600x800 | 塑料仪表 | ||
30424245 | 询价 | 305x305 | 不锈钢仪表 | ||
30424246 | 询价 | 305x305 | 不锈钢仪表 | ||
30424247 | 询价 | 305x305 | 不锈钢仪表 | ||
30424248 | 询价 | 400x400 | 不锈钢仪表 | ||
30424249 | 询价 | 400x400 | 不锈钢仪表 | ||
30424250 | 询价 | 400x400 | 不锈钢仪表 | ||
30424251 | 询价 | 400x500 | 不锈钢仪表 | ||
30424252 | 询价 | 400x500 | 不锈钢仪表 | ||
30659855 | 询价 | 400x500 | 不锈钢仪表 | ||
30729176 | 询价 | 500x500 | 不锈钢仪表 | ||
30729177 | 询价 | 500x500 | 不锈钢仪表 | ||
30729178 | 询价 | 500x500 | 不锈钢仪表 | ||
30424253 | 询价 | 457x610 | 不锈钢仪表 | ||
30424254 | 询价 | 457x610 | 不锈钢仪表 | ||
30659857 | 询价 | 457x610 | 不锈钢仪表 | ||
30424255 | 询价 | 457x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729179 | 询价 | 610x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729180 | 询价 | 610x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729181 | 询价 | 610x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729182 | 询价 | 610x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729183 | 询价 | 610x610 | 不锈钢仪表 | ||
30729184 | 询价 | 600x800 | 不锈钢仪表 | ||
30424256 | 询价 | 600x800 | 不锈钢仪表 | ||
30659919 | 询价 | 600x800 | 不锈钢仪表 | ||
30424257 | 询价 | 600x800 | 不锈钢仪表 | ||
30424258 | 询价 | 600x800 | 不锈钢仪表 | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | TableSize(mm) | Transducer |
Defender 6000 台秤 | 30575504 | 询价 | 250 x 250 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | |
30575505 | 询价 | 250 x 250 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575506 | 询价 | 300 x 300 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575507 | 询价 | 300 x 300 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575538 | 询价 | 400 x 500 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575539 | 询价 | 400 x 500 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575540 | 询价 | 600 x 800 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575541 | 询价 | 600 x 800 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575542 | 询价 | 250 x 250 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575543 | 询价 | 250 x 250 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575544 | 询价 | 300 x 300 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575545 | 询价 | 300 x 300 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575546 | 询价 | 400 x 500 | PW不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575547 | 询价 | 400 x 500 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575548 | 询价 | 600 x 800 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
30575549 | 询价 | 600 x 800 | SSH不锈钢密封焊接IP68/IP69K | ||
Series | NewItem | Description | 市场价 | TableSize(mm) | Transducer |
Defender5000电子平台秤 | 30478852 | 停产 | 800x800 | SBC合金钢,IP67 | |
30478853 | 停产 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478854 | 停产 | 800x800 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478855 | 停产 | 800x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478856 | 停产 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478857 | 停产 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478858 | 停产 | 1000x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478859 | 停产 | 1000x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478860 | 停产 | 1200x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478861 | 停产 | 1200x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478862 | 停产 | 1200x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478863 | 停产 | 1200x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478864 | 停产 | 1500x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478865 | 停产 | 1500x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478866 | 停产 | 1500x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478867 | 停产 | 1500x2000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478868 | 停产 | 1500x2000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478869 | 停产 | 2000x2000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478870 | 停产 | 2000x2000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478823 | 停产 | 800x800 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478824 | 停产 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478825 | 停产 | 800x800 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478826 | 停产 | 800x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478827 | 停产 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478838 | 停产 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478839 | 停产 | 1000x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478840 | 停产 | 1000x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478841 | 停产 | 1200x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478842 | 停产 | 1200x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478843 | 停产 | 1200x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478844 | 停产 | 1200x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478845 | 停产 | 1500x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478846 | 停产 | 1500x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478847 | 停产 | 1500x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478848 | 停产 | 1500x2000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478849 | 停产 | 1500x2000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478850 | 停产 | 2000x2000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478851 | 停产 | 2000x2000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478871 | 询价 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478872 | 询价 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478873 | 询价 | 1000x1000 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478874 | 询价 | 1200x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478875 | 询价 | 1200x1200 | SBC合金钢,IP67 | ||
30597550 | 询价 | 1500x1500 | SBC合金钢,IP67 | ||
30478880 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478881 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478882 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478883 | 询价 | 1200x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478884 | 询价 | 1200x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30597551 | 询价 | 1500x1500 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30754041 | 询价 | 800x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30754042 | 询价 | 800x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30754043 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478889 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30478890 | 询价 | 1000x1000 | SBH不锈钢,IP68 | ||
30754044 | 询价 | 1200x1200 | SBH不锈钢,IP68 | ||
