上海舜宇恒平报价单2023.2.1
自动内校电子分析天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | 备注 |
120g/0.1mg | 内部校准 | 5500 | ||
220g/0.1mg | 内部校准 | 5940 | ||
320g/0.1mg | 内部校准 | 8800 | ||
220g/1mg | 内部校准 | 5060 | ||
320g/1mg | 内部校准 | 5280 | ||
420g/1mg | 内部校准 | 5500 | ||
电子分析天平 | ||||
120G/0.1MG出口型 | 外部校准 | 4290 | ||
220g/0.1mg出口型 | 外部校准 | 4950 | ||
320g/0.1mg | 外部校准 | 7800 | ||
100g/0.1mg | 外部校准 | 3960 | ||
110g/0.1mg | 外部校准 | 4070 | ||
160g/0.1mg | 外部校准 | 4180 | ||
200g/0.1mg | 外部校准 | 4400 | ||
210g/0.1mg | 外部校准 | 4510 | ||
210g/1mg,60g/0.1mg | 外部校准 | 4840 | ||
电子精密天平JA | ||||
100g/1mg | 外部校准 | 3560 | ||
120g/1mg | 外部校准 | 3680 | ||
200g/1mg | 外部校准 | 3900 | ||
300g/1mg | 外部校准 | 4180 | ||
410g/1mg | 外部校准 | 4510 | ||
500g/1mg | 外部校准 | 4620 | ||
620g/1mg | 外部校准 | 5200 | ||
1100g/10mg | 外部校准 | 5050 | ||
1200g/10mg | 外部校准 | 5400 | ||
2100g/10mg | 外部校准 | 5800 | ||
3100g/10mg | 外部校准 | 6400 | ||
4100g/10mg | 外部校准 | 7500 | ||
5000g/10mg | 外部校准 | 7900 | ||
电子天平MP天平(可配蓄电池) | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | 备注 |
100g/0.01g | 外部校准 | 1160 | ||
200g/0.01g | 外部校准 | 1380 | ||
300g/0.01g | 外部校准 | 1580 | ||
400g/0.01g | 外部校准 | 1890 | ||
500g/0.01g | 外部校准 | 2100 | ||
1200g/10mg | 外部校准 | 2520 | ||
2200g/10mg | 外部校准 | 2940 | ||
3200g/10mg | 外部校准 | 3360 | ||
200g/0.1g | 外部校准 | 780 | ||
600g/0.1g | 外部校准 | 800 | ||
1000g/0.1g | 外部校准 | 980 | ||
1200g/0.1g | 外部校准 | 1000 | ||
2000g/0.05g | 外部校准 | 停产 | ||
2100g/0.1g | 外部校准 | 1080 | ||
3100g/0.1g | 外部校准 | 1600 | ||
5100g/0.1g | 外部校准 | 2100 | ||
6100g/0.1g | 外部校准 | 2980 | ||
2000g/1g | 外部校准 | 980 | ||
6000g/1g | 外部校准 | 1980 | ||
10kg/1g | 外部校准 | 停产 | ||
100g/0.01g | 外部校准 | 830 | ||
200g/0.01g | 外部校准 | 930 | ||
300g/0.01g | 外部校准 | 1040 | ||
500g/0.01g | 外部校准 | 1150 | ||
600g/0.01g | 外部校准 | 1350 | ||
1000g/0.01g | 外部校准 | 1580 | ||
2000g/0.01g | 外部校准 | 2080 | ||
100g/0.001g | 外部校准 | 2100 | ||
200g/0.001g | 外部校准 | 2700 | ||
300g/0.001g | 外部校准 | 3500 | ||
100g/0.01g | 外部校准 | 1260 | ||
200g/0.01g | 外部校准 | 1480 | ||
500g/0.01g | 外部校准 | 2200 | ||
600g/0.01g | 外部校准 | 2400 | ||
1000g/0.01g | 外部校准 | 2900 | ||
600g/0.1g | 外部校准 | 620 | ||
1100G/0.01G | 外部校准 | 720 | ||
1200g/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
2100G/0.1G | 外部校准 | 850 | ||
3100g/0.1g | 外部校准 | 950 | ||
2000g/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
3000g/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
5000g/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
5100g/0.1g | 外部校准 | 1050 | ||
6000g/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
6100g/0.1g | 外部校准 | 1250 | ||
2000g/1g | 外部校准 | 停产 | ||
6000g/1g | 外部校准 | 停产 | ||
10kg/0.1g | 外部校准 | 3800 | ||
15kg/0.1g | 外部校准 | 停产 | ||
20kg/0.1g | 外部校准 | 4300 | ||
25kg/0.1g | 外部校准 | 5000 | ||
10kg/1g | 外部校准 | 2200 | ||
15kg/1g | 外部校准 | 停产 | ||
20kg/1g | 外部校准 | 2600 | ||
30kg/1g | 外部校准 | 3000 | ||
大称量电子精密天平(美国进口组装) | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
12kg/0.1g | 停产 | |||
16kg/0.1g | 停产 | |||
25kg/0.1g | 停产 | |||
10kg/0.1g | 8000 | |||
20kg/0.1g | 9000 | |||
30kg/0.1g | 10000 | |||
50kg/0.5g | 15000 | |||
大称量电子精密天平 | ||||
60kg/1g | 5800 | |||
100kg/1g | 6600 | |||
60kg/5g | 3000 | |||
100kg/5g | 3100 | |||
150kg/10g | 3200 | |||
200kg/10g | 3400 | |||
300kg/20g | 3600 | |||
计数天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
3kg/0.1g | 2100 | |||
6kg/0.2g | 2100 | |||
15kg/0.5g | 2100 | |||
30kg/1g | 2100 | |||
60kg/1g | 6400 | |||
100kg/1g | 7200 | |||
60kg/5g | 3300 | |||
100kg/5g | 3300 | |||
150kg/10g | 停产 | |||
200kg/10g | 3800 | |||
300kg/20g | 3800 | |||
防水天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
30kg/1g | 5200 | |||
60kg/2g | 5800 | |||
150kg/5g | 6400 | |||
300kg/10g | 6800 | |||
电子密度天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
300g/1mg | 7500 | |||
500g/1mg | 8500 | |||
110g/0.1mg | 8500 | |||
210g/0.1mg | 8900 | |||
300g/0.01g | 3000 | |||
400g/0.01g | 3300 | |||
500g/0.01g | 3500 | |||
电子静水天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
2100g/0.1g | 2400 | |||
5100g/0.1g | 3000 | |||
6100g/0.1g | 4000 | |||
2100g/0.01g | 6800 | |||
硬质泡沫吸水率测定仪 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
2100g/0.01g | 7500 | |||
5000g/0.01g | 9000 | |||
水分快速测定仪 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
110g/5mg | 0 | |||
显微硬度计 | ||||
型号 | 说明 | 市场价 | 备注 | |
手动转塔型 | 0 | |||
自动转塔型 | 0 | |||
低温冷却循环机 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
5-40℃,310*230/220,一机两用,内外循环,温度波动度:±0.1°C,液晶显示微电脑控制 | 23100 | |||
5-40℃,310*230/220一机两用,内外循环,温度波动度:±0.1°C,液晶显示微电脑控制 | 29400 | |||
超级恒温槽 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
室温+5~95℃ Ф150/300内、外 | 2625 | |||
室温+5~95℃ 150×160/150内、外 | 2625 | |||
室温+5~95℃ 215×180/200内、外 | 2835 | |||
室温+5~95℃ 225×180/200内外 | 4515 | |||
40~150℃ 215×180/200内 | 4515 | |||
50~200℃ 215×180/200内 | 5145 | |||
50-250°C | 6930 | |||
50-300°C,215*180/200内循环 | 8925 | |||
室温+5~95℃225×180/200内外,有液晶显示,有水位报警功能,有可编程功能 | 4515 | |||
室温+5至95°C | 6,090 | |||
低温恒温槽 | ||||
型号 | 温控范围(℃) | 开口尺寸/槽深(mm) | 市场价 | 特点 |
-5到95 | 150×150×150 | 7245 | 分辨率:0.1℃温度波动度±0.05℃泵流量8L/min降温速度快不锈钢台面,内胆内外循环 | |
-10到95 | 7455 | |||
-20到95 | 7875 | |||
-30到95 | 10185 | |||
-40到95 | 17850 | |||
-65到95 | 39900 | |||
-80到95 | 47250 | |||
-5到95 | 215×180×200 | 10815 | 特点同上,带放水装置 | |
-10到95 | 11865 | |||
-20到95 | 13230 | |||
-30到95 | 14595 | |||
-40到95 | 25935 | |||
-5到95 | 250×200×200 | 12180 | ||
-10到95 | 13230 | |||
-20到95 | 14595 | |||
-30到95 | 21000 | |||
-40到95 | 28140 | |||
-5到95 | 270×220×270 | 21630 | 特点同上,带锁落地脚轮 | |
-10到95 | 23835 | |||
-20到95 | 26985 | |||
-30到95 | 30240 | |||
液晶显示低温恒温槽 | ||||
型号 | 温控范围 | 容积/开口尺寸/槽深(mm) | 市场价 | 特点 |
-5到95℃ | 容积4L/150×150×100 | 停产 | DCY系列是DC系列的升级产品。关键部件:进口压缩机,进口温度传感器,液位传感器;液晶显示微电脑温度控制;液位报警功能;可增加通讯功能,与计算机双向通讯。内槽与机体均采用优质不锈钢材 | |
-5到95℃ | 容积6L/150×150×150 | 8610 | ||
-10到95℃ | 8925 | |||
-20到95℃ | 9450 | |||
-30到95℃ | 11655 | |||
-40到95℃ | 20475 | |||
-5到95℃ | 容积15L/215×180×220 | 12390 | ||
-10到95℃ | 13440 | |||
-20到95℃ | 15225 | |||
-30到95℃ | 16800 | |||
-40到95℃ | 29400 | |||
透明恒温槽 | ||||
室温+5-80°C;分辨率0.1°C,波动度±0.05°C | 容积6L/150*150/150 | 0 | 一体透明耐温高;进口温度传感器;分辨率0.1°C,波动度±0.05°C | |
容积10L/230*150/150 | 0 | |||
容积13L/230*160/200 | 0 | |||
可见分光光度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | 备注 | |
数字显示波长:335~1000nm,带宽5nm | 0 | |||
数字显示波长:335~1000nm,带宽4nm | 0 | |||
自动波长,波长325~1100nm,大屏幕LCD,带宽4nm | 0 | |||
自动波长,含扫描软件,波长325~1100nm,大屏幕LCD,带宽2nm | 0 | |||
紫外可见分光光度计 | ||||
自动波长,波长:200~1000nm,大屏幕LCD,带宽4nm | 0 | |||
自动波长,波长:190~1000nm,大屏幕LCD,带宽4nm | 0 | |||
自动波长,含扫描软件,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽2nm | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
波长范围:325-1000nm,带宽2nm,透射比精度高 | 0 | |||
自动波长:190-1100nm,带宽2nm,透射比精度高 | 0 | |||
高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。全自动八联架可做多样品测定,波长190~1000nm,大屏幕LCD,带宽0.5、1、1.8、4nm | 0 | |||
大屏幕扫描型双光束紫外可见分光光度计 | ||||
双光束,高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽1.8nm | 0 | |||
高分辨率、低杂散光、持久稳定性、高信噪比。波长190~1100nm,大屏幕LCD,带宽0.5、1、1.8、4nm | 0 | |||
高分辨率、低杂散光、高信噪比。基线漂移极小,稳定性高,波长190-900nm,带宽0.1、1.2、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0连续可调 | 0 | |||
工作站软件,适用于V2200/UV2200 | 0 | |||
工作站软件,适用于UV2400/UV2600/UV2800/UV2800S/UV2900 | 0 | |||
荧光分光光度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | ||
激发波长365nm,406nm、480nm、525nm,发射波长Em345~650nm(C-T单色器),灵敏度:硫酸奎宁1×10负9方,含荧光数据处理PC软件。 | 0 | |||
激发光源采用高效冷光源技术,标配365nm,406nm、480nm、525nm,发射波长Em200~650nm(C-T单色器),点正式LCD大屏幕显示。联PC机可波长扫描,扫描速度高达30000nm/min,水位曼峰S/N﹥90 | 0 | |||
激发光源采用进口氙灯,水位曼峰S/N﹥150激发波长Ex200~750nm(标配365nm)发射波长Em200~800nm,联PC机可波长扫描,扫描速度高达30000nm/min | 0 | |||
Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调,激发波长Ex:200-900nm,带宽:10nm,发射波长Em:200-900nm带宽10nm,灵敏度高,水拉曼峰S/N≥150,扫描速度搞大48000nm/min,含荧光数据处理软件(波长扫描,三维扫描,时间扫描,光度测量等) | 0 | |||
Ex/Em均为光栅型单色器,波长连续可调,激发波长Ex:200-900nm,带宽:2/5/10/20NM四档可调,可满足众多样品荧光分析;发射波长Em:200-900nm,带宽:2/5/10/20NM四档可调,可满足众多样品荧光分析;水拉曼峰S/N≥150,扫描速度搞大48000nm/min,含荧光数据处理软件(波长扫描,三维扫描,时间扫描,光度测量等) | 0 | |||
型号 | 技术参数 | 市场价 | ||
超微量光谱仪 | 0 | |||
粘度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 市场价 | ||
10~1051~46/12/30/60 | 3500 | |||
0.1~1050~46/12/30/60 | 3880 | |||
10-2*106,1-4,0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 4680 | |||
10~1051~46/12/30/60 | 数显 | 5200 | ||
10~2×1061~40.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 数显 | 5680 | ||
10~1051~46/12/30/60 | 数显 | 7980 | ||
GC1120系列气相色谱仪 | ||||
型号 | 主要配置 | 市场价 | ||
毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+FID | 0 | |||
双填充柱进样系统+TCD | 0 | |||
双填充柱进样系统+双FID | 0 | |||
单填充柱进样系统+独立毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+双FID | 0 | |||
双填充柱进样系统+独立毛细管进样系统(含隔膜吹扫,背压阀分流)+尾吹调节+双FID | 0 | |||
双独立毛细管进样系统(含再骑控制,隔膜吹扫,背压阀分流,可独立控温)+双尾吹调节+双FID+填充柱进样附件(毛细管进样器上改装) | 0 | |||
GC1120-FID | 氢火焰离子化检测器 | 0 | ||
GC1120-TCD | 热导检测器 | 0 | ||
GC1120-ECD | 电子捕获检测器 | 0 | ||
GC1120-FPD | 火焰光度检测器 | 0 | ||
GC1120-NPD | 氮磷检测器 | 0 | ||
液相色谱仪 | ||||
P1620A高压恒流泵*2+UV1620A紫外检测器+美国Rheodyne7725i进样阀+智能化反控工作站+C18色谱柱+混合器 | 0 | |||
电化学工作站 | ||||
型号 | 特点 | 市场价 | ||
通用型电化学分析系统,集成十余种常用电化学方法,并配有多种电化学附件,提供全方位服务支持,USB接口,通用快捷,体积小,功耗低,便于实现与其他分析技术联用 | 0 | |||
0 | ||||
AE触摸屏系列天平 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
120g/0.1mg | 外部校准 | 7700 | ||
220g/0.1mg | 外部校准 | 8250 | ||
220g/1mg | 外部校准 | 6880 | ||
320g/1mg | 外部校准 | 7150 | ||
520g/1mg | 外部校准 | 7700 | ||
120g/0.1mg | 内部校准 | 10450 | ||
220g/0.1mg | 内部校准 | 11000 | ||
220g/1mg | 内部校准 | 9350 | ||
320g/1mg | 内部校准 | 9630 | ||
520g/1mg | 内部校准 | 10180 | ||
120g/0.1mg | 内部校准 | 11550 | ||
220g/0.1mg | 内部校准 | 12380 | ||
320g/1mg | 内部校准 | 11000 | ||
520g/1mg | 内部校准 | 11550 | ||
ESH触摸屏系列水分仪 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
120g/5mg | 5800 | |||
120g/1mg | 7500 | |||
120g/0.1mg | 停产 | |||
110g/10mg | 5500 | |||
110g/2mg | 6900 | |||
120g/5mg | 9800 | |||
120g/1mg | 10800 | |||
120g/0.1mg | 12800 | |||
十万分之一 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
210g/32g 0.1mg/0.01mg | 12500 | |||
210g/52g 0.1mg/0.01mg | 14700 | |||
210g/82g 0.1mg/0.01mg | 18900 | |||
200g/120g 0.1mg/0.01mg | 23100 | |||
210g/32g 0.1mg/0.01mg | 14500 | |||
210g/52g 0.1mg/0.01mg | 16800 | |||
210g/82g 0.1mg/0.01mg | 19800 | |||
200g/120g 0.1mg/0.01mg | 25200 | |||
120g/42g 0.1mg/0.01mg | 13600 | |||
120g/62g 0.1mg/0.01mg | 15600 | |||
120g/82g 0.1mg/0.01mg | 17600 | |||
120g/0.01mg | 19600 | |||
分光光度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
2000 | ||||
2600 | ||||
6300 | ||||
7800 | ||||
9800 | ||||
14000 | ||||
19800 | ||||
双光束分光光度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
22000 | ||||
33000 | ||||
44000 | ||||
46000 | ||||
54000 | ||||
85000 | ||||
6600 | ||||
PH酸度计 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
1200 | ||||
2800 | ||||
4500 | ||||
1500 | ||||
3600 | ||||
CON电导率仪 | ||||
型号 | 技术参数 | 校准方式 | 市场价 | |
1500 | ||||
4500 | ||||
7800 | ||||
1700 | ||||
4000 |