昆山舒美报价单20250317
1.ES系列实验室专业级台式超声波清洗器,自动扫频功能
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率(KHZ) | 超声功率W | 加热功率(w) | 温度设定范围(°C) | 时间可调(min) | 网篮 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
204*189*225 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 无 | 停产 | |
260*160*285 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 100 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
320*174*295 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
320*174*335 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
320*264*335 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
353*325*400 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
530*320*383 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 | |
530*325*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 室温-80 | 1-30 | 不锈钢 | 有 | 有 | 停产 |
2.昆山舒美台式超声波清洗器(超声频率40khz)
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 网篮 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 20 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 停产 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 停产 |
223×114×131 | 167×90×52 | 0.6 | 70 | 无 | 无 | 10 | 有 | 有 | 无 | 停产 | |
ф145×235 | ф140×100 | 1.5 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 停产 | |
170×160×215 | 150×140×100 | 2 | 50 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 无 | 停产 | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 有 | 无 | 1880 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2580 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2880 | |
260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 2980 | |
340×250×315 | 230×140×130 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 | |
320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 2680 | |
320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3080 | |
320×260×295 | 300×150×100 | 4 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3180 | |
410×260×320 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 | |
320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3680 | |
320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4180 | |
320×260×335 | 300×150×150 | 6 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4280 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4680 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5280 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 200 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5080 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5680 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5880 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 250 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5480 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 6080 | |
320×264×335 | 300×240×150 | 10 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 6280 | |
445×347×390 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 | |
353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 7780 | |
353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7980 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 9280 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10080 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10380 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 18980 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10080 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10880 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11180 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10880 | |
530×320×368 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 11680 | |
530×320×383 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 | |
610×410×385 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 无 | 无 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 13580 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 14580 | |
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 14880 | |
800×550×800 | 600×300×300 | 54 | 1000 | 3000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 26180 |
3.昆山舒美台式数控超声波清洗器(超声频率40khz)
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 停产 | |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 无 | 无 | 停产 | |
208×192×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 无 | 停产 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 有 | 3180 | |
260×160×270 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 无 | 有 | 3580 | |
260×160×285 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 3680 | |
350×245×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6080 | |
320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 3480 | |
320×174×270 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 3880 | |
320×174×285 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 3980 | |
410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6580 | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 4580 | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 5080 | |
320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 5180 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 8480 | |
320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 5680 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 6280 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6480 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 10880 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 6080 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 6680 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 6880 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 11880 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 6480 | |
320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 7080 | |
320×264×345 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 7280 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 12780 | |
353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 无 | 有 | 8980 | |
353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 400 | 40-100 | 800 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 9180 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 10580 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 11280 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 11580 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 19580 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 11280 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 12080 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 12380 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 22180 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 有 | 12080 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 12880 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 13180 | |
638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 电控 | 25180 | |
15080 | |||||||||||
530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 无 | 有 | 16080 | |
530×325×450 | 500×300×200 | 30 | 800 | 40-100 | 800 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 16380 | |
800×550×800 | 600×300×300 | 54 | 1000 | 40-100 | 3000 | 室温-80 | 1-480 | 有 | 有 | 29180 |
4.昆山舒美台式高功率数控超声波清洗器系列台式高功率数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 时间可调min | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 100 | 1-99 | 无 | 无 | 停产 | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 100 | 40-99 | 100 | 1-99 | 有 | 无 | 停产 | |
320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 | 5980 | |
320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 6080 | |
410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 10180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 | 8080 | |
320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 8280 | |
435×389×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 电控 | 14180 | |
353×325×365 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 | 11280 | |
353×325×385 | 300×240×150 | 10 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 11580 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 20380 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 | 15680 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 15980 | |
638×460×380 | 500×300×180 | 27 | 800 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 电控 | 28280 |
5.昆山舒美台式高频数控超声波清洗器系列台式高频数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调W | 加热功率W | 时间可调min | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 100 | 1-99 | 无 | 无 | 停产 | |
204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 100 | 1-99 | 有 | 无 | 停产 | |
320×174×334 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 | 6980 | |
320×174×350 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 7180 | |
410×260×390 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 8580 | |
320×174×365 | 300×150×100 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 | 10480 | |
320×174×385 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 10680 | |
410×350×380 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 12780 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 无 | 有 | 13980 | |
320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 有 | 14380 | |
435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 1-480 | 有 | 电控 | 17280 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 | 20980 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 21580 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 电控 | 25880 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 | 24480 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 25080 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 电控 | 30080 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 无 | 有 | 27880 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 有 | 28480 | |
635×460×395 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 1-480 | 有 | 电控 | 34180 |
6.昆山舒美台式双频数控超声波清洗器系列台式双频数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 停产 | |
260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停产 | |
350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停产 | |
320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 10780 | |
320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 10980 | |
410×260×440 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 13180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 14380 | |
320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 14780 | |
435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 400 | 有 | 电控 | 17780 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 21580 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 22180 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 26680 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 25180 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 25780 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 30980 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 28780 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 29380 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 35280 |
7.昆山舒美台式三频数控超声波清洗器系列台式三频数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 停产 | |
260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停产 | |
350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 停产 | |
320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 15780 | |
320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 200 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 15980 | |
410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 200 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 19180 | |
320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 无 | 有 | 20980 | |
320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 400 | 有 | 有 | 21380 | |
435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 400 | 有 | 电控 | 25680 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 31480 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 32080 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 38480 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 36680 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 37280 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 44780 | |
530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 无 | 有 | 41780 | |
530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 有 | 42380 | |
638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 800 | 有 | 电控 | 50880 |
8.昆山舒美台式恒温数控超声波清洗器系列台式恒温数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 制冷功率W | 价格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 350 | 38580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 350 | 56380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 350 | 67180 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 350 | 76380 |
9.昆山舒美台式高功率恒温数控超声波清洗器系列台式高功率恒温数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 价格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 400 | 400 | 41580 | |
670×550×540 | 330×300×180 | 13 | 600 | 800 | 62580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 800 | 800 | 87280 |
10.昆山舒美台式高频恒温数控超声波清洗器系列
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 价格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 43680 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 65480 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 76180 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 86480 |
11.昆山舒美台式双频恒温数控超声波清洗器系列
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 价格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 44980 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 67380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 78380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 89080 |
12.昆山舒美台式三频恒温数控超声波清洗器系列
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 价格(元) |
640×490×540 | 300×240×180 | 13 | 300 | 400 | 51380 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 500 | 800 | 76980 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 600 | 800 | 89580 | |
910×490×540 | 500×300×180 | 27 | 700 | 800 | 101780 |
13.系列落地式超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 温度可调℃ | 降音盖 | 价格(元) |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 无 | 无 | 无 | 41800 | |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 无 | 44800 | |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 有 | 48800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 无 | 无 | 无 | 62800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 室温-80 | 无 | 66800 | |
900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 室温-80 | 有 | 72800 | |
1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 无 | 无 | 无 | 83800 | |
1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 室温-80 | 无 | 89800 | |
1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 室温-80 | 有 | 97800 | |
1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 无 | 无 | 无 | 125800 | |
1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 室温-80 | 无 | 134800 | |
1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 室温-80 | 有 | 146800 |
14.系列落地式数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 电控溶液过滤 | 降音盖 | 价格(元) |
800×500×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 无 | 无 | 50800 | |
800×550×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 3000 | 无 | 手控 | 54800 | |
KQ-A1000DB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 无 | 已停产 |
KQ-A1000DE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 手控 | 已停产 |
KQ-S1000DE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 无 | 电控 | 已停产 |
1100×550×800 | 600×300×400 | 72 | 1000 | 4000 | 有 | 电控 | 72800 | |
900×600×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 无 | 无 | 75800 | |
900×650×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 无 | 手控 | 81800 | |
KQ-A1500DB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 无 | 无 | 已停产 |
KQ-A1500DE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 无 | 手控 | 已停产 |
KQ-S1500DE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 无 | 电控 | 已停产 |
1100×650×800 | 700×400×400 | 112 | 1500 | 6000 | 有 | 电控 | 108800 | |
1000×700×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 无 | 无 | 101800 | |
1000×750×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 无 | 手控 | 109800 | |
KQ-A2000DB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 无 | 已停产 |
KQ-A2000DE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 有 | 手控 | 已停产 |
KQ-S2000DE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 8000 | 无 | 电控 | 已停产 |
1210×750×800 | 800×500×400 | 160 | 2000 | 9000 | 有 | 电控 | 145800 | |
1200×800×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 无 | 无 | 152800 | |
1200×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 无 | 手控 | 164800 | |
KQ-A3000DB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 无 | 已停产 |
KQ-A3000DE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 手控 | 已停产 |
KQ-S3000DE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 无 | 电控 | 已停产 |
1310×850×800 | 1000×600×400 | 240 | 3000 | 12000 | 有 | 电控 | 218800 |
15.落地式高功率数控超声波清洗器
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声功率W | 加热功率W | 电控溶液过滤 | 降音盖 | 价格(元) |
700*500*800 | 500*300*400 | 40 | 1000 | 3000 | 无 | 无 | 47800 | |
700*550*800 | 500*300*400 | 40 | 1000 | 3000 | 无 | 手控 | 50800 | |
