美国哈希报价单2023.5.11
名称 | 哈希货号 | 主要技术参数 | 单价 |
2952400-CN | 量程:0-35、0-70、0-350和0-700mg/L,样品个数:6个/次(473ml/瓶),操作温度:20℃,电源:220VAC | 37624 | |
SPX-150B-Z | 内部要有插座 | 9580 | |
9185000 | 波长范围:420nm和610nm,波长精度:±1nm,LCD显示,电源:220VAC或4节AA碱性电池 | 14268 | |
9185700 | 包括:DR1010仪器和DRB200消解器各一套 | 24832 | |
9385100-CN | 波长:420、520、560和610nm,波长精度:±1nm,预置程序:90条,用户程序:10个,数据存储:500个测量值,显示:中文背光LCD,接口:MiniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:IP67 | 20168 | |
CEL900LAB-CN | CEL900便携仪器实验室,包含:DR900比色计;2100Q便携式浊度分析仪; | 56170 | |
HQ14D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
HQ40D53000000 | 显示:LCD,电源:220VAC或4节AA电池 | 停产 | |
LXV322.99.00002 | 浊度:0.001-4000NTU,SS:0.001-400g/L,带10m电缆,显示:LCD,电源:可充电电池 | 37053 | |
LZY604 | 6节 | 1049 | |
LZY607 | 1741 | ||
LPV401.99.00000 | 量程:0.01-3.8mg/L,准确度:<2%在1mg/L,精确度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | 237885 | |
MS5BASE | 外径:4.4cm;长度:74.9cm(配电池仓) | 停产 | |
DS5BASE | 外径:8.9cm;长度:58.4cm | 59867 | |
DS5XBASE | 外径:8.9cm;长度:58.4cm | 停产 | |
LPV441.99.00002 | 波长范围:190-1100nm,波长准确度:±1nm(200-900nm),预置程序:250多种,用户程序:200个,数据存储:5000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 112301 | |
LPV440.99.00002 | 波长范围:320-1100nm,波长准确度:±1.5nm(340-900nm),预置程序:240多种,用户程序:100个,数据存储:2000个测量值,显示:中文彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 57194 | |
DR1900-05K | 波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种,用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:miniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:FIP67,带USB+电源模块 | 44418 | |
LZV565 | 1953 | ||
2495402 | 1 英寸矩形比色皿,配对,玻璃(10 毫升) | 1685 | |
2922401-CN | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 56493 | |
2922601-CN | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 停产 | |
2922501 | 可测量酸度、碱度、硬度、氨、溴、pH、电导率、溶解氧、ORP、溶解性总固体及温度等20余项参数 | 停产 | |
COD60A-2-6 | 量程:标准:0~20/40/100/200/400/1000mg/L,任意:0~(10~2000mg/L可设定),0~20mg/L以上需进行稀释;重现性:±2%FS,数据存储:100数据(测定时间、试样编号、结果),显示:LCD,电源:220VAC | 97176 | |
LQV134.99.20000 | 106651 | ||
LMV187.99.40001 | 26个色标直接内置于仪器中:包括碘、Hazen(铂-钴)、Gardner(加德纳)、药典等传统色标,以及诸如Saybolt(赛波特)、AOCS、ASTM等的特定色标。 | 184731 | |
LMV187.99.20001 | 可测量五种ISO/ASTM色度:Hazen/APHA/PtCo-colour标准、Gardner-colour标准、Iodine-colour标准、Saybold-colour标准、ASTMD1500标准,波长范围:380-720nm,波长精确度:±1.5nm(波长范围340-720nm),数据储存:400,显示:彩色触摸屏,接口:USB、以太网,电源:220VAC | 107294 | |
2886800-CN | 工作温度:5℃~40℃使用环境湿度:20%~80%测试参数:砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体(电导率)单样检测时间:5min存储数据量200组以上 | 停产 | |
2887000 | 工作温度:5℃~40℃使用环境湿度:20%~80%测试参数:砷、发光毒性、余氯、总氯、铂钴色度、神经毒剂、杀虫剂、pH、总溶解性固体(电导率)单样检测时间:15min存储数据量200组以上0 | 停产 | |
LTV082.80.40001 | 带15个16mm消解孔,电源:220VAC | 13419 | |
C1KS 主机+锂电池包 | 询价 | ||
LTV082.80.30001 | 带9个16mm和2个20mm消解孔,电源:220VAC | 13037 | |
LTV082.80.42001 | 带21个16mm和4个20mm消解孔,电源:220VAC | 18229 | |
LTV082.80.44001 | 带30个16mm消解孔,电源:220VAC | 18334 | |
DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm | 13980 | |
LPV444.80.00310 | 浊度:0-10000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | 60855 | |
LPV444.80.00210 | 量程:0-4000NTU,显示:7寸彩色触摸屏,电源:220VAC | 34649 | |
2100Q01-CN | 量程:0-1000NTU,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 18473 | |
LPV445.80.51110 | 量程:0.05-5.00mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 6073 | |
LPV445.97.40110 | 量程:0.01-0.80mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 6838 | |
LPV445.80.00110 | 量程:0.02-2.00mg/L或0.1-8.0mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 6556 | |
LPV445.97.04110 | 量程:0.01-0.25mg/L或0.01-0.75mg/L,电源:四节AAA碱性电池,防护等级:IP67 | 6838 | |
HQ11D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
DR1900-05C | 波长范围:340-800nm,波长准确度:±2nm,预置程序:260多种,用户程序:50个,数据存储:500个测量值,显示:中文触摸屏,接口:miniUSB,电源:4节AA电池,防护等级:FIP67 | 39462 | |
DREL1900LAB-CN | DREL1900便携仪器实验室,包含:DR1900便携式分光光度计;HQ4300便携式多参数电化学分析仪;2100Q便携式浊度分析仪;pH凝胶标准型复合电极,1米电缆,适合一般水质;电导率电极,1m电缆;仪器便携箱。 | 78172 | |
ISENO3181AP-CN | ISENO3181硝酸根离子电极,1米电缆,硝氮标准溶液(1,10,100mg/L)500mL各一瓶;硝酸根离子强度调节剂粉枕 100/PK; | 11447 | |
LPV442.CN.01012 | 360°x90°光路系统,支持单点校准,无需硅油擦拭样品瓶,支持以太网/USB链接,彩色触摸屏 | 47140 | |
LPV442.CN.01022 | 360°x90°光路系统,支持单点校准,无需硅油擦拭样品瓶,支持以太网/USB链接,彩色触摸屏 | 50004 | |
LPV444.80.00320 | 7寸彩色触摸屏FNU:0-1000FAU:20-10000NTU:0-10000吸光度:0-2.00透射比(%):1.0-100度(mg/L):1-100 | 60853 | |
LPV444.80.00120 | 7寸彩色触摸屏,量程:NTU/FNU:0-1000,浊度分辨率:0.001FNU/NTU | 34322 | |
HQ30D53000000 | 停产 | ||
HQ30D53301000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带1m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
HQ30D53303000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带3m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
HQ30D53315000 | 原理:荧光法,量程:0-20mg/L,带5m电缆,显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
HQ11D53000000 | 显示:LCD,电源:4节AA电池 | 停产 | |
PHC10105 | 量程:0-14PH、-10~+110℃,带5m电缆 | 8101 | |
PHC73501 | 量程:0-14PH,带1m电缆 | 7412 | |
MTC30103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | 6040 | |
MTC10105 | 量程:±1200mv,带5m电缆 | 9376 | |
CDC40103 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带3m电缆 | 6585 | |
PHC30103-CN | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带3m电缆 | 4738 | |
LDO10103 | 溶解氧:0-20mg/L,带3m电缆 | 11168 | |
LDO10105 | 溶解氧:0-20mg/L,带5m电缆
| 13263 | |
CDC40105 | 电导率:0.01μs/cm-200ms/cm,温度:-10~+110℃,电阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,盐度:0-42g/kg,带5m电缆 | 11010 | |
S5PHIREF | 停产 | ||
S5LDO | 停产 | ||
S5COND | 停产 | ||
MS5SCTURB | 停产 | ||
PHC10103 | PH:0-14PH,温度:-10~+110℃,带3m电缆 | 4000 | |
MTC10103 | 量程:±1200mv,带3m电缆 | 停产 | |
PHC30101 | 停产 | ||
LDO10101 | 10943 | ||
CDC40101 | 6063 | ||
PHC10101 | 3609 | ||
PHC10110 | 停产 | ||
PHC10115 | 停产 | ||
PHC10130 | 停产 | ||
PHC20101 | 3412 | ||
PHC20103 | 停产 | ||
PHC28101 | 停产 | ||
MTC10101 | 停产 | ||
MTC10110 | 停产 | ||
MTC10115 | 停产 | ||
MTC10130 | 停产 | ||
LDO10110 | 停产 | ||
LDO10115 | 停产 | ||
LDO10130 | 停产 | ||
CDC40110 | 停产 | ||
CDC40115 | 停产 | ||
CDC40130 | 停产 | ||
ISENH3181AP-CN | 12020 | ||
ISECL181AP-CN | 13441 | ||
ISEF121AP-CN | 13223 | ||
ISENH4181AP-CN | 11135 | ||
ISENA381AP-CN | 9691 | ||
8508850 | 2471 | ||
DS5SCTURB | 停产 | ||
DS5CHLOR | 41340 | ||
S5DOCOND | 停产 | ||
DS5XSCTURB | 停产 | ||
DS5BGAFR | 停产 | ||
2063700-CN | 量程:10-4000mg/LCaCO3 | 3826 | |
2063500-CN | 量程:10-8000mg/LCL- | 4059 | |
LZM354 | 含色度系列标准液、10个一次性塑料比色池(5cm)、10个圆形玻璃比色池(11mm) | 2865 | |
LZM282-CN | Addista color (6 certified color solutions for instruments test) | 3447 | |
LZP341 | PMMA cuvettes (50 mm with lid, 10 pcs.) | 877 | |
LZM293 | Glass round cuvettes (11 mm, 10 pcs.) | 436 | |
LQV135.99.00000 | 42816 | ||
LZQ035 | 748 | ||
LZQ045 | 1328 | ||
DOC022.52.90472 | 停产 | ||
LZV087 | 2447 | ||
LZV453 | 5629 | ||
LZV262 | 1802 | ||
LZV263 | 510 | ||
LZQ034 | 743 | ||
LQV134.99.10000 | 107314 | ||
LZV423 | 1700 | ||
LPV401.99.10000 | 量程:0.5-30mg/L(低量程)、30-150mg/L(高量程),准确度:<2%在15mg/L,精确度:<1%,显示:LCD,电源:220VAC | 265701 | |
2569700-CN | 58193 | ||
2812450 | PK/50 | 1183 | |
2608450-CN | PK/50 | 1695 | |
2373250 | PK/50 | 1183 | |
MS5IBP | 停产 | ||
013450 | 1537 | ||
013170HY | 1398 | ||
004205CL | 7487 | ||
手持控制器(包括镍氢电池和充电线缆以及PC适配器和用户手册) | Svr4aJBABase | 21667 | |
SVR4AMEMEXT | 9254 | ||
015010 | 停产 | ||
DS5IBP | 8904 | ||
011780 | 停产 | ||
S5CIRC | 停产 | ||
2800000 | 不可订 | ||
2822800-CN | 不可订 | ||
GCR100-CN | 335 | ||
GCR200-CN | 1190 | ||
GCZ100 | 408 | ||
GCS050 | 494 | ||
GCS100 | 494 | ||
LCW490-CN | 停产 | ||
2064000-CN | 量程:10-4000mg/LCaCO3 | 4163 | |
2063600-CN | 量程:10-160mg/LCaCO3、100-4000mg/LCaCO3、1-16G.d.h、10-100+G.d.h | 3922 | |
LQV157.99.20002 | 12331 | ||
LQV157.99.10002 | 8290 | ||
5940400 | 3874 | ||
LZV479 | 20412 | ||
LZV899 | 4611 | ||
2775200 | 4911 | ||
5004000 | 11128 | ||
92180603 | 附蝴蝶夹 | 142.5 | |
2274300 | 7281 | ||
2635700 | 还需用到真空泵、搅拌装置、盐酸、硝酸、过硫酸钾、高锰酸钾、硫酸等试剂和配件,用户自备 | 826 | |
9796116895 | 停产 | ||
2415815-CN | PK/150 | 2833 | |
2125815-CN | PK/150 | 2981 | |
2125915-CN | PK/150 | 2909 | |
2415915-CN | PK/150 | 2754 | |
2038215-CN | PK/150 | 2718 | |
2038315-CN | PK/150 | 2665 | |
25156000-CN | 量程:0.50 - 5.00 mg /L,50tests;DRB200 15 x 16 mm | 1137 | |
GCA100-CN | 2425 | ||
GCA200-CN | 2420 | ||
LCK491 | 停产 | ||
2770900-CN | 655 | ||
2105569-CN | 340 | ||
2105669-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L OR 0.1to 8.0 mg/L;100/pkg | 342 | |
2668000-CN | 1587 | ||
2516025-CN | 0.01~0.25 mg/l O3,PK/25 | 509 | |
2517025-CN | 0.01~0.75 mg/l O3,PK/25 | 514 | |
2105669-CN | 342 | ||
2242000-CN | 量程:0.008to0.800mg/L;100Tests | 1953 | |
2603700-CN | 量程:0.002to0.250mg/LAl3+;100Tests | 2169 | |
TNT848-CN | 量程:0.02to0.50mg/LAl;24/pkg | 1001 | |
1206499-CN | 量程:2to100mg/L;100/pkg | 616 | |
2141299-CN | 量程:Benzotriazole1.0to16.0mg/L;100/pkg | 798 | |
1417099-CN | 量程:0.2to14.0mg/L;pk/100 | 1332 | |
2105669-CN | 量程:0.05to4.50mg/L;100/pkg | 342 | |
2105669-CN | 量程:0.07 to 7.00 mg/L;100/pkg | 342 | |
2805145-CN | 量程:0.1to10.0mg/LCl;50tests, | 1750 | |
2802246-CN | 604 | ||
2319800-CN | 量程:0.1to25.0mg/LCl–;50Tests | 1026 | |
2242300-CN | 量程:0.01to1.00mg/L;100Tests | 1055 | |
1407099-CN | 量程:0.1to10.0mg/LasCl2;100/pkg | 412 | |
2802299-CN | 量程:0.04–4.50mg/LCl2;50tests | 1093 | |
2105545-CN | 量程:0.09to5.00mg/L;50/pkg | 903 | |
2557000-CN | 量程:0.02to2.00mg/L; | 731 | |
1406499-CN | 量程:0.1to10.0mg/LasCl2;100/pkg | 401 | |
2563000-CN | 量程:2to500μg/LasCl2;20tests | 806 | |
2105645-CN | 量程:0.09to5.00mg/L;50/pkg | 878 | |
TNT867-CN | 量程:0.05 to 2.00 mg/L Cl2;24 tests | 597 | |
TNT867 | 量程:0.05to2.00mg/LCl2;24tests | 停产 | |
1271099-CN | 量程:0.010to0.700mg/LCr6+;100/pkg | 506 | |
2242500-CN | 量程:0.01-0.70mg/L;100tests | 2211 | |
TNT854-CN | 量程:0.03to1.00mg/LCr;25/pkg | 1015 | |
2651600-CN | 量程:0.006-2.000mg/Lmg/L;100tests | 2291 | |
TNT890-CN | 50digestions | 1316 | |
2105869-CN | 量程:0.04to5.00mg/L;100/pkg | 706 | |
TNT860-CN | 量程:0.1-8.0mg/L;25tests | 974 | |
2603300-CN | 量程:2-210µg/LCu;100tests | 3009 | |
2430200-CN | 量程:0.002to0.240mg/LCN–;100tests | 1360 | |
246066-CN | 量程:5to50mg/L;50/pkg | 401 | |
44449-CN | 量程:0.02to2.00mg/LF–;125tests | 386 | |
2257700-CN | 量程:3to500μg/L;100Tests | 2775 | |
2319900-CN | 量程:0.05to4.00mg/LCaandMgasCaCO3;100tests | 1093 | |
2603100-CN | 量程:8to1000μg/LCaandMgasCaCO3;100tests | 3672 | |
2589549-CN | 量程:4-1000 ug/L;500mL | 11621 | |
2589723-CN | CDTA试剂;Bottle/10 mL | 392 | |
179032-CN | 量程:4to600μg/L;100mLMDB | 298 | |
230149-CN | 量程:0.009to1.400mg/L;500mL | 1093 | |
TNT858-CN | 量程:0.2to6.0mg/LFe;25/pkg | 692 | |
LCW919 | 268 | ||
230166-CN | 量程:0.009to1.400mg/L;50/pkg | 316 | |
2608799-CN | 量程:0.012to1.800mg/L;100/pkg | 542 | |
2105769-CN | 量程:0.02to3.00mg/L;100/pkg | 349 | |
2544800-CN | 量程:0.01to1.80mg/L;100tests | 2171 | |
103769-CN | 量程:0.02to3.00mg/L;100/pkg | 408 | |
2375000-CN | 量程:5to150µg/L;20tests | 3477 | |
2449400-CN | 量程:0.02-3.00mg/LMo6+;100/test | 1180 | |
2604100-CN | 量程:0.2to40.0mg/L;100tests | 1654 | |
2651600-CN | 量程:0.006-2.000mg/Lmg/L;100tests | 2291 | |
2242600-CN | 量程:0.006-1.000mg/L;100tests | 3744 | |
TNT856-CN | 量程:0.1to6.0mg/LNi;25/pkg | 1026 | |
TNT870-CN | 量程:25-400mg/L,PK/25 | 550 | |
2106169-CN | 量程:0.3to30.0mg/LNO3–N;100/pkg(光度计测量) | 650 | |
2429800-CN | 量程:0.01to0.50mg/LNO3–N;100tests | 1144 | |
2605345-CN | 量程:0.2to30.0mg/LNO3–N;50/pkg | 1157 | |
TNT835-CN | 量程:0.23to13.50mg/LNO3–Nor1.00to60.00mg/LNO3;25/pkg | 676 | |
TNT836-CN | 量程:5–35mg/LNO3–Nor22–155mg/LNO3;25/pkg | 678 | |
2107169-CN | 量程:0.002to0.300mg/LNO2–N;100/pkg(DR500,DR3900,DR2800,DR2700);量程:0.005-0.35mg/l,100/pkg(DR890) | 571 | |
2107569-CN | 量程:2to250mg/L,NO2–N;100/pkg | 622 | |
2608345-CN | 1158 | 820 | |
TNT839-CN | 量程:0.015to0.600mg/L,NO2–Nor0.05to2.00mg/LNO2;25/pkg | 576 | |
TNT840-CN | 量程:0.6to6.0mg/L,NO2-Nor2.0to20.0mg/LNO2-;25/pkg | 554 | |
2458200-CN | 量程:0.02-2.50mg/L,NH3–N;250tests,纳氏法 | 1179 | |
2606945-CN | 量程:0.4 to 50.0 mg/L NH3–N;50 tests | 1263 | |
TNT832-CN | 量程:2to47mg/L,NH3–N;25tests | 781 | |
TNT830-CN | 量程:0.015to2.000mg/LNH3–N;25tests | 721 | |
TNT831-CN | 量程:1to12mg/L,NH3–N;25tests | 848 | |
2879200-CN | 量程:0.01to0.50mg/L,NH3–N;50tests | 1715 | |
TNT827-CN | 量程:5to40mg/L,N;25/pkg;DRB2009x13mm+2x20mm | 1049 | |
RKTOD-CN | 2729 | ||
RKTODSG1-CN | 3881 | ||
RKTODSG2-CN | 9952 | ||
RKTOW-CN | 10267 | ||
2714100-CN | 量程:2to150mg/L,N;25-50tests;DRB20015x16mm | 1829 | |
2672245-CN | 量程:0.5to25.0mg/L,N;25-50tests;DRB20015x16mm | 1734 | |
TNT826-CN | 量程:1to16mg/L,N;25vials;DRB2009x13mm+2x20mm | 1048 | |
TNT828-CN | 量程:20to100mg/L,N;25/pkg;DRB2009x13mm+2x20mm | 1049 | |
2604945-CN | 1570 | ||
2604545-CN | 量程:0.02-2.50mg/L,NH3–N;水杨酸法;25-50tests | 1342 | |
2376626 | 量程:1to150mg/L;250tests | 232 | |
2376526 | 204 | ||
2314426-CN | 176 | ||
28232H-CN | 193 | ||
2251926-CN | 217 | ||
2119449-CN | 720 | ||
2055734 | 872 | ||
总凯氏氮试剂 | TNT880-CN | 量程:0 to 16 mg/L TKN;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm | 1785 |
2760445-CN | 量程:100to700mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 8331 | |
2760345-CN | 量程:0.3to20.0mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 6833 | |
2815945-CN | 量程:15to150mg/LC;50vials;DRB20015x16mm | 6755 | |
2415825-CN | 量程:0.7to40mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 545 | |
2125825-CN | 量程:3to150mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 528 | |
2125925-CN | 量程:20to1500mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 517 | |
2415925-CN | 量程:200to15,000mg/LCOD;25/pkg;DRB20015x16mm | 533 | |
TNT820-CN | 量程:1–60mg/LCOD;24/pkg;9x13mm+2x20mm | 712 | |
TNT821-CN | 量程:3to150mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 769 | |
TNT822-CN | 量程:20to1500mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 769 | |
TNT823-CN | 量程:250–15,000mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 769 | |
TNT825-CN | 量程:25to1000mg/LCOD;25/pkg;9x13mm+2x20mm | 769 | |
2038225-CN | 快速法;量程:15至150mg/LCOD;25个/包;DRB20015x16mm | 505 | |
2038325-CN | 快速法;量程:100至1,000mg/LCOD;25个/包;DRB20015x16mm | 495 | |
2501025-CN | 量程:6to800μg/LO2;25/pkg | 505 | |
2515025-CN | 量程:1.0to40.0mg/LO2;25/pkg | 498 | |
2446600-CN | 5to600μg/Lcarbohydrazide;100/test | 1486 | |
2518025-CN | 量程:0–1.5mg/L;25/pkg | 514 | |
2773500 | 免疫管法;18tests | 2231 | |
183699-CN | 0.002-0.200mg/L,100tests | 567 | |
42449-CN | 387 | ||
87299-CN | 1021 | ||
2429700-CN | 量程:0.02to2.50and1.0to125.0mg/L;100tests,需用到:21134-00和20828-02 | 1463 | |
2742745-CN | 量程:0.06to3.50mg/LPO43–;50tests;DRB200Reactor,220V,15x16mm | 1265 | |
2244100-CN | 量程:0.23to30.00mg/LPO43–;100tests | 481 | |
2076032-CN | 量程:0.3to45.0mg/LPO43–;100mLMDB | 230 | |
2767345-CN | 量程:1.0to100.0mg/LPO43–;50vials | 956 | |
2106069-CN | 量程:0.02to2.50mg/LPO43–;100/pkg | 481 | |
TNT846-CN | 量程:5.0to90.0mg/LPO43–;25/pkg | 487 | |
2742545-CN | 量程:0.06to5.00mg/LPO43–;50tests | 729 | |
2742645-CN | 量程:0.06to3.50mg/LPO43–;50tests;DRB20015x16mm | 893 | |
2767245-CN | 量程:1.0to100.0mg/LPO43–;25-50tests;DRB20015x16mm | 1321 | |
TNT843-CN | 0.15–4.50mg/LPO43–or0.05–1.50mg/LPO4–P;25/pkg;DRB200Reactor,230V,9x13mm+2x20mm(monoblock) | 754 | |
TNT844-CN | 量程1.5to15.0mg/LPO43–or0.5to5.0mg/LPO4–P);DRB200Reactor,230V,9x13mm+2x20mm(monoblock) | 754 | |
TNT845-CN | 量程6 to 60 mg/L PO43– or 2 to 20mg/L PO4–P;DRB200 Reactor, 230 V, 9x13mm + 2x20 mm (mono block) | 754 | |
2459100-CN | 量程:0.1to7.0mg/L;100tests | 2851 | |
2459200-CN | 量程:0.2to5.0mg/LasCTAB;100tests | 2477 | |
2429600-CN | 量程:1to100mg/L;100tests | 1202 | |
2429600-CN | 量程:1to100mg/L;100tests | 1202 | |
2244300-CN | 量程:3to200mg/L;100tests | 1698 | |
2459300-CN | 量程:0.010to1.600mg/LasSiO2;100tests | 1026 | |
2553500-CN | 量程:3to1000μg/LasSiO2;100tests | 1489 | |
2296600-CN | 量程:0.005 to 0.700 mg/L;50 tests | 1862 | |
2106769-CN | 量程:2to70mg/L;100/pkg | 487 | |
TNT864-CN | 量程:40 to 150 mg/L SO42–;25/pkg | 860 | |
TNT865-CN | 量程:150 to 900 mg/L SO42–;25/pkg | 1019 | |
2244500-CN | 量程:5to800μg/L;100tests | 837 | |
2446801-CN | 量程:0.002to0.275mg/LasLAS;70-100tests | 询价 | |
TNT874-CN | 量程:0.1 - 4.0 mg/L,25tests | 2109 | |
2244600-CN | 1294 | ||
2774300-CN | 免疫管法 | 3679 | |
2790800-CN | 量程:10to600ppbasChloroform;50tests | 9807 | |
2244700-CN | 量程:27to2800mg/L;90tests | 2186 | |
TNT872-CN | 量程:50to2500mg/LCH3COOH(AceticAcid);25/pkg;DRB200Reactor9x13mm+2x20mm(monoblock) | 971 | |
2429300-CN | 895 | ||
2962266-CN | 349 | ||
31425-CN | 226 | ||
1486610 | 633 | ||
253335-CN | 340 | ||
2918700 | 2313 | ||
2353103-CN | 1195 | ||
2347003-CN | 942 | ||
2100803-CN | 568 | ||
199503-CN | 1642 | ||
LCW420 | 2245 | ||
LCW823-CN | 8563 | ||
2830700-CN | 2192 | ||
2830800-CN | 2192 | ||
2830900-CN | 2192 | ||
2512210-CN | 2508 | ||
2512212-CN | 2508 | ||
2512214-CN | 2508 | ||
2512216-CN | 2508 | ||
Z09210=C=7010CN | 4735 | ||
2035600-CN | 8256 | ||
2556900-CN | 量程:0.02to2.00mg/L | 704 | |
2283449 | 193 | ||
2283549 | 193 | ||
2283649 | 196 | ||
S51M001 | 1131 | ||
S51M002 | 952 | ||
S51M003 | 970 | ||
S51M004 | 986 | ||
2307542 | 231 | ||
1440042 | 267 | ||
210542 | 242 | ||
2307442 | 217 | ||
LCW802 | 2208 | ||
LCW804 | 868 | ||
LCW803 | 1575 | ||
LCW819-CN | 889 | ||
LCW808 | 1347 | ||
2947600 | PH4.017.0010.01各500ML | 413 | |
2756549 | 522 | ||
5825800 | 2013 | ||
2316949 | 770 | ||
5811200 | 包含一个传感器帽,存储校正数据的芯片以及密封垫圈 | 1834 | |
25118049 | 563 | ||
电极清洗液500mL2965249-CN | 2965249-CN | 517 | |
PH粉枕PH4.01 | 2226966-CN | 329 | |
PH粉枕PH4.01 | 2226964-CN | 1591 | |
PH粉枕PH7.00 | 2227066-CN | 322 | |
PH粉枕PH7.00 | 2227064-CN | 1591 | |
PH粉枕PH10.00 | 2227166-CN | 344 | |
PH粉枕PH10.00 | 2227164-CN | 1591 | |
钠离子强度调节剂粉包 | 4451569-CN | 474 | |
1000 mg/L 钠标准溶液 | 1474949 | 453 | |
100 mg/L 钠标准溶液 | 2318153 | 593 | |
1704200 | 10-20-25mL,带盖;每包有1个 | 66 | |
5940506 | 多路径,10和25mL装,塑料瓶,带盖,pk/6 | 696 | |
4864302 | 232 | ||
LZV902.99.00002 | 5118 | ||
LZV902.99.00012 | 5170 | ||
2624410 | 3004 | ||
2624450 | 5398 | ||
2629250 | 量程:3-200度 | 2187 | |
LZV887 | 8371 | ||
2629201 | 3980 | ||
2624401 | 8796 | ||
2937606 | 120 | ||
LZV915 | 137 | ||
A23792 | 19565 | ||
A23778 | 3167 | ||
2095100 | 3171 | ||
LZV938 | 11144 | ||
LZV632 | 1254 | ||
LZV886 | 957 | ||
2265300 | 10873 | ||
2265800 | 6764 | ||
2410212 | 25mL,1英寸方形塑料瓶,带盖,pk/12 | 969 | |
2410222 | 364 | ||
2674400 | 24709 | ||
2895805 | 将16mm孔转换为13mm孔 | 259 | |
2612602 | 25-mL,1英寸方形玻璃瓶,成对,带塞 | 2795 | |
2427606 | 461 | ||
采样瓶 | 714421 | 6/PK | 374 |
磁力搅拌棒 | 2959400 | 39 | |
药匙 | 1225700 | 86 | |
瓶盖 | 2957200 | 57 | |
瓶盖芯 | 2957300 | 24 | |
垫片 | 2957500 | 11 | |
密封杯 | 2959500 | 28 | |
营养盐缓冲液粉末包 | 1416066-CN | 停产 | |
消解管 | 2517600 | 515 | |
消解管 | LZP065 | 20mm DIGESTION VIALS pk/5 | 253 |
样品试管 | 2401906 | 10-20-25 mL,带盖 | 695 |
样品试管,手册上的需确认 | 2122800 | 124 | |
LPV445.97.62110 | 吸光度范围 : 0 - 2.5 Abs 样品池 ,防护等级:IP67,1 m水深防水30min | 6838 | |
LTV077 | 含20mm转13mm适配器 | 35211 | |
9780400 | 测试量程:0.05 – 15mg/L N, 50 tests 测量方法: 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 ,DRB200 15 x 16 mm | 1809 | |
